Doorlooptijden wetsvoorstellen 2014/2015: stappen voorafgaand aan indiening

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2014/2015 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 30.519 i initiatief             2006-04-10      
2 32.476 i initiatief             2010-09-07      
3 32.889 i initiatief             2011-09-09      
4 33.239 i initiatief             2012-04-19      
5 33.615 i normaal             2013-04-22      
6 33.775 i normaal             2013-10-17      
7 33.782 i normaal             2013-10-28      
8 33.791 i normaal             2013-11-01      
9 33.838 i normaal             2014-01-06      
10 33.851 i normaal             2014-01-21      
11 33.854 i normaal             2014-01-23      
12 33.867 i normaal             2014-02-11      
13 33.873 i normaal             2014-02-13      
14 33.902 i normaal             2014-03-26      
15 33.928 i normaal             2014-05-06      
16 33.930 A i slotwet             2014-05-21      
17 33.930 B i slotwet             2014-05-21      
18 33.930 C i slotwet             2014-05-21      
19 33.930 F i slotwet             2014-05-21      
20 33.930 H i slotwet             2014-05-21      
21 33.930 I i slotwet             2014-05-21      
22 33.930 IIA i slotwet             2014-05-21      
23 33.930 IIB i slotwet             2014-05-21      
24 33.930 III i slotwet             2014-05-21      
25 33.930 IV i slotwet             2014-05-21      
26 33.930 IX i slotwet             2014-05-21      
27 33.930 J i slotwet             2014-05-21      
28 33.930 V i slotwet             2014-05-21      
29 33.930 VI i slotwet             2014-05-21      
30 33.930 VII i slotwet             2014-05-21      
31 33.930 VIII i slotwet             2014-05-21      
32 33.930 X i slotwet             2014-05-21      
33 33.930 XII i slotwet             2014-05-21      
34 33.930 XIII i slotwet             2014-05-21      
35 33.930 XV i slotwet             2014-05-21      
36 33.930 XVI i slotwet             2014-05-21      
37 33.934 i initiatief             2014-05-14      
38 33.937 i normaal             2014-05-16      
39 33.940 A i voorjaarsnota             2014-05-28      
40 33.940 B i voorjaarsnota             2014-05-28      
41 33.940 C i voorjaarsnota             2014-05-28      
42 33.940 F i voorjaarsnota             2014-05-28      
43 33.940 H i voorjaarsnota             2014-05-28      
44 33.940 I i voorjaarsnota             2014-05-28      
45 33.940 IIA i voorjaarsnota             2014-05-28      
46 33.940 IIB i voorjaarsnota             2014-05-28      
47 33.940 III i voorjaarsnota             2014-05-28      
48 33.940 IV i voorjaarsnota             2014-05-28      
49 33.940 IX i voorjaarsnota             2014-05-28      
50 33.940 J i voorjaarsnota             2014-05-28      
51 33.940 V i voorjaarsnota             2014-05-28      
52 33.940 VI i voorjaarsnota             2014-05-28      
53 33.940 VII i voorjaarsnota             2014-05-28      
54 33.940 VIII i voorjaarsnota             2014-05-28      
55 33.940 X i voorjaarsnota             2014-05-28      
56 33.940 XII i voorjaarsnota             2014-05-28      
57 33.940 XIII i voorjaarsnota             2014-05-28      
58 33.940 XV i voorjaarsnota             2014-05-28      
59 33.940 XVI i voorjaarsnota             2014-05-28      
60 33.940 XVII i voorjaarsnota             2014-05-28      
61 33.940 XVIII i voorjaarsnota             2014-05-28      
62 33.946 i normaal             2014-05-23      
63 33.947 i normaal             2014-05-23      
64 33.949 i initiatief             2014-05-28      
65 33.950 i normaal             2014-06-02      
66 33.960 i normaal             2014-06-14      
67 33.961 i normaal             2014-06-14      
68 33.971 i normaal             2014-06-23      
69 33.976 i normaal             2014-06-27      
70 33.979 i normaal             2014-06-30      
71 33.988 i normaal             2014-07-16      
72 33.991 i normaal             2014-07-17      
73 33.993 i normaal             2014-07-18      
74 34.000 A i begroting             2014-09-16      
75 34.000 B i begroting             2014-09-16      
76 34.000 C i begroting             2014-09-16      
77 34.000 H i begroting             2014-09-16      
78 34.000 I i begroting             2014-09-16      
79 34.000 IIA i begroting             2014-09-16      
80 34.000 IIB i begroting             2014-09-16      
81 34.000 III i begroting             2014-09-16      
82 34.000 IV i begroting             2014-09-16      
83 34.000 IX i begroting             2014-09-16      
84 34.000 J i begroting             2014-09-16      
85 34.000 V i begroting             2014-09-16      
86 34.000 VI i begroting             2014-09-16      
87 34.000 VII i begroting             2014-09-16      
88 34.000 VIII i begroting             2014-09-16      
89 34.000 X i begroting             2014-09-16      
90 34.000 XII i begroting             2014-09-16      
91 34.000 XIII i begroting             2014-09-16      
92 34.000 XV i begroting             2014-09-16      
93 34.000 XVI i begroting             2014-09-16      
94 34.000 XVII i begroting             2014-09-16      
95 34.000 XVIII i begroting             2014-09-16      
96 34.012 i normaal             2014-09-01      
97 34.022 i normaal             2014-09-11      
98 34.023 i normaal             2014-09-11      
99 34.034 i normaal             2014-09-19      
100 34.035 i normaal             2014-09-19      
101 34.040 i normaal             2014-09-23      
102 34.060 i normaal             2014-10-27      
103 34.061 i normaal             2014-11-06      
104 34.062 i normaal             2014-10-29      
105 34.074 i normaal             2014-11-10      
106 34.081 i normaal             2014-11-12      
107 34.083 i normaal             2014-11-14      
108 34.085 A i najaarsnota             2014-11-28      
109 34.085 B i najaarsnota             2014-11-28      
110 34.085 C i najaarsnota             2014-11-28      
111 34.085 F i najaarsnota             2014-11-28      
112 34.085 H i najaarsnota             2014-11-28      
113 34.085 IIA i najaarsnota             2014-11-28      
114 34.085 IIB i najaarsnota             2014-11-28      
115 34.085 III i najaarsnota             2014-11-28      
116 34.085 IV i najaarsnota             2014-11-28      
117 34.085 IX i najaarsnota             2014-11-28      
118 34.085 J i najaarsnota             2014-11-28      
119 34.085 V i najaarsnota             2014-11-28      
120 34.085 VI i najaarsnota             2014-11-28      
121 34.085 VII i najaarsnota             2014-11-28      
122 34.085 VIII i najaarsnota             2014-11-28      
123 34.085 X i najaarsnota             2014-11-28      
124 34.085 XII i najaarsnota             2014-11-28      
125 34.085 XIII i najaarsnota             2014-11-28      
126 34.085 XV i najaarsnota             2014-11-28      
127 34.085 XVI i najaarsnota             2014-11-28      
128 34.085 XVII i najaarsnota             2014-11-28      
129 34.085 XVIII i najaarsnota             2014-11-28      
130 34.097 i normaal             2014-11-28      
131 34.112 i normaal             2014-12-17      
132 34.143 i normaal             2015-02-05      
133 34.144 i normaal             2015-02-05      
134 34.146 i normaal             2015-02-06      
135 34.147 i normaal             2015-02-06      
136 34.178 i normaal             2015-03-20      
137 34.210 XIII i voorjaarsnota             2015-06-01      
138 33.951 i normaal 2014-04-02 2 2014-04-04 52 2014-05-26 8 2014-06-03 2 60 62
139 33.713 i normaal 2013-07-17 7 2013-07-24 20 2013-08-13 17 2013-08-30 7 37 44
140 34.002 i normaal 2014-09-01 7 2014-09-08 4 2014-09-12 4 2014-09-16 7 8 15
141 34.155 i normaal 2015-01-21 7 2015-01-28 6 2015-02-03 13 2015-02-16 7 19 26
142 34.017 i normaal 2014-07-08 8 2014-07-16 44 2014-08-29 6 2014-09-04 8 50 58
143 34.075 i normaal 2014-09-16 8 2014-09-24 41 2014-11-04 6 2014-11-10 8 47 55
144 34.013 i normaal 2014-07-21 9 2014-07-30 28 2014-08-27 5 2014-09-01 9 33 42
145 34.008 i normaal 2014-07-02 15 2014-07-17 42 2014-08-28 4 2014-09-01 15 46 61
146 34.015 i normaal 2014-07-08 15 2014-07-23 41 2014-09-02 2 2014-09-04 15 43 58
147 34.114 i normaal 2014-11-25 15 2014-12-10 2 2014-12-12 6 2014-12-18 15 8 23
148 34.115 i normaal 2014-11-25 15 2014-12-10 2 2014-12-12 6 2014-12-18 15 8 23
149 34.116 i normaal 2014-11-25 15 2014-12-10 2 2014-12-12 6 2014-12-18 15 8 23
150 33.985 i normaal 2014-05-16 20 2014-06-05 25 2014-06-30 3 2014-07-03 20 28 48
151 33.738 i normaal 2013-04-26 21 2013-05-17 119 2013-09-13 5 2013-09-18 21 124 145
152 33.771 i normaal 2013-05-28 23 2013-06-20 110 2013-10-08 3 2013-10-11 23 113 136
153 34.049 i normaal 2014-08-20 23 2014-09-12 20 2014-10-02 4 2014-10-06 23 24 47
154 33.809 i normaal 2005-11-08 24 2005-12-02 2.880 2013-10-21 420 2014-12-15 24 3.300 3.324
155 34.038 i normaal 2014-06-23 24 2014-07-17 62 2014-09-17 6 2014-09-23 24 68 92
156 34.096 i normaal 2014-05-23 26 2014-06-18 160 2014-11-25 3 2014-11-28 26 163 189
157 34.130 i normaal 2014-11-14 27 2014-12-11 36 2015-01-16 3 2015-01-19 27 39 66
158 33.745 i normaal 2013-07-10 28 2013-08-07 44 2013-09-20 7 2013-09-27 28 51 79
159 33.944 i normaal 2014-03-26 29 2014-04-24 26 2014-05-20 2 2014-05-22 29 28 57
160 33.956 i normaal 2014-02-13 29 2014-03-14 80 2014-06-02 3 2014-06-05 29 83 112
161 33.983 i normaal 2014-04-22 30 2014-05-22 33 2014-06-24 8 2014-07-02 30 41 71
162 34.010 i normaal 2014-06-02 31 2014-07-03 56 2014-08-28 4 2014-09-01 31 60 91
163 33.892 i normaal 2013-12-13 33 2014-01-15 48 2014-03-04 6 2014-03-10 33 54 87
164 32.859 i normaal 2011-05-24 36 2011-06-29 50 2011-08-18 6 2011-08-24 36 56 92
165 33.863 i normaal 2013-12-17 36 2014-01-22 13 2014-02-04 2 2014-02-06 36 15 51
166 33.904 i normaal 2013-07-02 36 2013-08-07 232 2014-03-27 5 2014-04-01 36 237 273
167 33.975 i normaal 2014-04-09 36 2014-05-15 43 2014-06-27 0 2014-06-27 36 43 79
168 33.969 i normaal 2014-03-11 37 2014-04-17 57 2014-06-13 7 2014-06-20 37 64 101
169 34.057 i normaal 2014-03-31 37 2014-05-07 155 2014-10-09 7 2014-10-16 37 162 199
170 33.781 i normaal 2013-06-21 40 2013-07-31 79 2013-10-18 10 2013-10-28 40 89 129
171 33.912 i normaal 2013-01-14 42 2013-02-25 30 2013-03-27 373 2014-04-04 42 403 445
172 34.026 i normaal 2014-07-10 42 2014-08-21 20 2014-09-10 2 2014-09-12 42 22 64
173 33.995 i normaal 2014-04-22 44 2014-06-05 41 2014-07-16 2 2014-07-18 44 43 87
174 34.018 i normaal 2014-04-30 44 2014-06-13 80 2014-09-01 4 2014-09-05 44 84 128
175 32.842 i normaal 2011-04-12 45 2011-05-27 34 2011-06-30 6 2011-07-06 45 40 85
176 33.673 i normaal 2013-01-22 45 2013-03-08 98 2013-06-14 7 2013-06-21 45 105 150
177 33.913 i normaal 2014-01-06 45 2014-02-20 41 2014-04-02 5 2014-04-07 45 46 91
178 34.045 i normaal 2014-06-02 45 2014-07-17 68 2014-09-23 7 2014-09-30 45 75 120
179 33.685 i normaal 2013-03-04 46 2013-04-19 67 2013-06-25 3 2013-06-28 46 70 116
180 33.982 i normaal 2014-02-17 46 2014-04-04 83 2014-06-26 6 2014-07-02 46 89 135
181 33.484 i normaal 2011-02-09 47 2011-03-28 598 2012-11-15 6 2012-11-21 47 604 651
182 34.024 i normaal 2014-05-23 48 2014-07-10 60 2014-09-08 3 2014-09-11 48 63 111
183 33.662 i normaal 2012-07-27 49 2012-09-14 271 2013-06-12 5 2013-06-17 49 276 325
184 33.692 i normaal 2013-01-07 49 2013-02-25 127 2013-07-02 1 2013-07-03 49 128 177
185 34.021 i normaal 2014-06-05 49 2014-07-24 42 2014-09-04 5 2014-09-09 49 47 96
186 33.966 i normaal 2014-04-16 50 2014-06-05 14 2014-06-19 0 2014-06-19 50 14 64
187 33.646 i normaal 2013-03-05 51 2013-04-25 33 2013-05-28 3 2013-05-31 51 36 87
188 33.954 i normaal 2014-02-18 51 2014-04-10 54 2014-06-03 2 2014-06-05 51 56 107
189 33.957 i normaal 2014-02-25 51 2014-04-17 46 2014-06-02 3 2014-06-05 51 49 100
190 33.978 i normaal 2014-03-17 51 2014-05-07 54 2014-06-30 0 2014-06-30 51 54 105
191 34.003 i normaal 2014-07-15 51 2014-09-04 8 2014-09-12 4 2014-09-16 51 12 63
192 34.058 i normaal 2014-07-23 51 2014-09-12 31 2014-10-13 3 2014-10-16 51 34 85
193 32.444 i normaal 2010-03-01 52 2010-04-22 76 2010-07-07 6 2010-07-13 52 82 134
194 33.910 i normaal 2014-01-06 52 2014-02-27 32 2014-03-31 3 2014-04-03 52 35 87
195 33.918 i normaal 2014-01-06 52 2014-02-27 40 2014-04-08 2 2014-04-10 52 42 94
196 33.968 i normaal 2014-03-11 52 2014-05-02 42 2014-06-13 7 2014-06-20 52 49 101
197 33.981 i normaal 2014-04-29 52 2014-06-20 10 2014-06-30 0 2014-06-30 52 10 62
198 34.123 i normaal 2014-09-15 52 2014-11-06 43 2014-12-19 24 2015-01-12 52 67 119
199 34.071 i normaal 2014-05-01 56 2014-06-26 131 2014-11-04 6 2014-11-10 56 137 193
200 33.964 i normaal 2014-02-13 57 2014-04-11 67 2014-06-17 0 2014-06-17 57 67 124
201 33.972 i normaal 2014-04-07 57 2014-06-03 17 2014-06-20 3 2014-06-23 57 20 77
202 32.834 i normaal 2010-12-28 58 2011-02-24 120 2011-06-24 6 2011-06-30 58 126 184
203 33.796 i normaal 2013-04-03 58 2013-05-31 161 2013-11-08 3 2013-11-11 58 164 222
204 33.800 i normaal 2013-07-09 59 2013-09-06 60 2013-11-05 6 2013-11-11 59 66 125
205 33.846 i normaal 2013-09-16 60 2013-11-15 60 2014-01-14 2 2014-01-16 60 62 122
206 33.970 i normaal 2013-12-16 60 2014-02-14 124 2014-06-18 5 2014-06-23 60 129 189
207 32.855 i normaal 2011-03-16 61 2011-05-16 58 2011-07-13 26 2011-08-08 61 84 145
208 33.891 i normaal 2013-11-22 62 2014-01-23 43 2014-03-07 0 2014-03-07 62 43 105
209 33.882 i normaal 2013-10-03 64 2013-12-06 76 2014-02-20 9 2014-03-01 64 85 149
210 33.948 i normaal 2013-11-26 69 2014-02-03 109 2014-05-23 4 2014-05-27 69 113 182
211 34.100 i normaal 2014-07-15 69 2014-09-22 71 2014-12-02 3 2014-12-05 69 74 143
212 32.382 i normaal 2009-12-01 72 2010-02-11 74 2010-04-26 11 2010-05-07 72 85 157
213 33.308 i normaal 2011-08-03 72 2011-10-14 242 2012-06-12 6 2012-06-18 72 248 320
214 33.871 i normaal 2013-11-01 76 2014-01-16 25 2014-02-10 3 2014-02-13 76 28 104
215 33.917 i normaal 2013-11-19 80 2014-02-07 59 2014-04-07 2 2014-04-09 80 61 141
216 34.088 i normaal 2014-07-02 85 2014-09-25 55 2014-11-19 5 2014-11-24 85 60 145
217 33.834 i normaal 2013-07-19 89 2013-10-16 57 2013-12-12 5 2013-12-17 89 62 151
218 34.108 i normaal 2014-07-15 93 2014-10-16 56 2014-12-11 1 2014-12-12 93 57 150
219 33.669 i normaal 2013-01-13 103 2013-04-26 49 2013-06-14 5 2013-06-19 103 54 157
220 33.659 i normaal 2012-03-26 105 2012-07-09 333 2013-06-07 7 2013-06-14 105 340 445
221 33.362 i normaal 2012-03-29 123 2012-07-30 38 2012-09-06 4 2012-09-10 123 42 165
222 32.769 i normaal 2009-11-27 197 2010-06-12 326 2011-05-04 8 2011-05-12 197 334 531
    RvS: advies i RvS: nader rapport i indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: indiener aan zet i vóór TK: totaal i
223 Aantal wets­voor­stellen i 85 85 85 85 85 85
224              
225 Gemid­delde i 47 108 14 47 122 169
226 50 %-grens i 46 52 5 46 57 105
227 90 %-grens i 76 160 9 76 164 222
228 Maxi­mum i 197 2.880 420 197 3.300 3.324
229 Mini­mum i 2 2 0 2 8 15

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.