Doorlooptijden wetsvoorstellen 2003/2004: stappen voorafgaand aan indiening

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2003/2004 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 26.824 i normaal             1999-09-24      
2 27.178 i normaal             2000-06-08      
3 27.632 i initiatief             2001-03-15      
4 27.792 i normaal             2001-06-11      
5 28.068 i normaal             2001-10-30      
6 28.218 i normaal             2002-02-05      
7 28.462 i normaal             2002-07-04      
8 28.486 i normaal             2002-07-22      
9 28.722 i normaal             2002-12-09      
10 28.742 i normaal             2002-12-19      
11 28.744 i normaal             2002-12-20      
12 28.745 i normaal             2002-12-23      
13 28.789 i normaal             2003-02-08      
14 28.803 i normaal             2003-02-24      
15 28.838 i normaal             2003-04-04      
16 28.855 i normaal             2003-04-24      
17 28.871 i normaal             2003-05-12      
18 28.891 i slotwet             2003-05-21      
19 28.892 i slotwet             2003-05-21      
20 28.893 i slotwet             2003-05-21      
21 28.894 i slotwet             2003-05-21      
22 28.895 i slotwet             2003-05-21      
23 28.896 i slotwet             2003-05-21      
24 28.897 i slotwet             2003-05-21      
25 28.898 i slotwet             2003-05-21      
26 28.899 i slotwet             2003-05-21      
27 28.900 i slotwet             2003-05-21      
28 28.901 i slotwet             2003-05-21      
29 28.902 i slotwet             2003-05-21      
30 28.903 i slotwet             2003-05-21      
31 28.904 i slotwet             2003-05-21      
32 28.905 i slotwet             2003-05-21      
33 28.906 i slotwet             2003-05-21      
34 28.907 i slotwet             2003-05-21      
35 28.908 i slotwet             2003-05-21      
36 28.909 i slotwet             2003-05-21      
37 28.910 i slotwet             2003-05-21      
38 28.911 i slotwet             2003-05-21      
39 28.912 i slotwet             2003-05-21      
40 28.913 i slotwet             2003-05-21      
41 28.932 i voorjaarsnota             2003-06-03      
42 28.933 i voorjaarsnota             2003-06-03      
43 28.934 i voorjaarsnota             2003-06-03      
44 28.935 i voorjaarsnota             2003-06-03      
45 28.936 i voorjaarsnota             2003-06-03      
46 28.937 i voorjaarsnota             2003-06-03      
47 28.938 i voorjaarsnota             2003-06-03      
48 28.939 i voorjaarsnota             2003-06-03      
49 28.940 i voorjaarsnota             2003-06-03      
50 28.941 i voorjaarsnota             2003-06-03      
51 28.942 i voorjaarsnota             2003-06-03      
52 28.943 i voorjaarsnota             2003-06-03      
53 28.944 i voorjaarsnota             2003-06-03      
54 28.947 i voorjaarsnota             2003-06-04      
55 28.948 i voorjaarsnota             2003-06-04      
56 28.949 i voorjaarsnota             2003-06-04      
57 28.952 i voorjaarsnota             2003-06-04      
58 28.953 i voorjaarsnota             2003-06-04      
59 28.954 i voorjaarsnota             2003-06-04      
60 28.955 i voorjaarsnota             2003-06-04      
61 28.956 i voorjaarsnota             2003-06-04      
62 28.957 i voorjaarsnota             2003-06-04      
63 28.968 i normaal             2003-09-05      
64 28.972 i normaal             2003-06-23      
65 28.977 i normaal             2003-06-25      
66 28.981 i initiatief             2003-06-27      
67 28.986 i normaal             2003-07-03      
68 28.988 i normaal             2003-07-03      
69 28.992 i normaal             2003-07-16      
70 29.001 i normaal             2003-08-14      
71 29.002 i normaal             2003-08-14      
72 29.005 i normaal             2003-08-16      
73 29.008 i normaal             2003-08-25      
74 29.009 i normaal             2003-08-25      
75 29.010 i normaal             2004-02-02      
76 29.011 i normaal             2004-02-02      
77 29.012 i normaal             2003-08-27      
78 29.013 i normaal             2003-08-27      
79 29.046 i normaal             2003-09-15      
80 29.047 i normaal             2003-09-15      
81 29.200 A i begroting             2003-09-16      
82 29.200 B i begroting             2003-09-16      
83 29.200 C i begroting             2003-09-16      
84 29.200 D i begroting             2003-09-16      
85 29.200 E i begroting             2003-09-16      
86 29.200 F i begroting             2003-09-16      
87 29.200 G i begroting             2003-09-16      
88 29.200 I i begroting             2003-09-16      
89 29.200 II i begroting             2003-09-16      
90 29.200 III i begroting             2003-09-16      
91 29.200 IV i begroting             2003-09-16      
92 29.200 IXA i begroting             2003-09-16      
93 29.200 IXB i begroting             2003-09-16      
94 29.200 V i begroting             2003-09-16      
95 29.200 VI i begroting             2003-09-16      
96 29.200 VIII i begroting             2003-09-16      
97 29.200 X i begroting             2003-09-16      
98 29.200 XI i begroting             2003-09-16      
99 29.200 XII i begroting             2003-09-16      
100 29.200 XIII i begroting             2003-09-16      
101 29.200 XIV i begroting             2003-09-16      
102 29.200 XV i begroting             2003-09-16      
103 29.200 XVI i begroting             2003-09-16      
104 29.224 i normaal             2003-09-29      
105 29.256 i normaal             2003-10-20      
106 29.257 i normaal             2003-10-20      
107 29.258 i normaal             2003-10-20      
108 29.292 i normaal             2003-11-12      
109 29.297 i normaal             2003-11-14      
110 29.303 i normaal             2003-11-18      
111 29.317 i normaal             2003-11-25      
112 29.319 i najaarsnota             2003-11-25      
113 29.320 i najaarsnota             2003-11-25      
114 29.321 i najaarsnota             2003-11-25      
115 29.322 i najaarsnota             2003-11-25      
116 29.327 i najaarsnota             2003-12-15      
117 29.328 i najaarsnota             2003-11-26      
118 29.329 i najaarsnota             2003-11-26      
119 29.330 i najaarsnota             2003-11-26      
120 29.331 i najaarsnota             2003-11-26      
121 29.333 i najaarsnota             2003-11-27      
122 29.334 i najaarsnota             2003-11-27      
123 29.335 i najaarsnota             2003-11-27      
124 29.336 i najaarsnota             2003-11-27      
125 29.339 i najaarsnota             2003-11-27      
126 29.340 i najaarsnota             2003-11-27      
127 29.341 i najaarsnota             2003-11-27      
128 29.342 i najaarsnota             2003-11-27      
129 29.343 i najaarsnota             2003-11-27      
130 29.345 i najaarsnota             2003-11-28      
131 29.346 i najaarsnota             2003-11-28      
132 29.347 i najaarsnota             2003-11-28      
133 29.348 i normaal             2003-11-29      
134 29.351 i najaarsnota             2003-12-01      
135 29.360 i normaal             2003-12-08      
136 29.367 i normaal             2003-12-10      
137 29.405 i normaal             2004-01-26      
138 29.412 i normaal             2004-01-30      
139 29.499 i normaal             2004-04-02      
140 29.522 i normaal             2004-04-16      
141 29.552 i voorjaarsnota             2004-05-11      
142 29.553 i voorjaarsnota             2004-05-11      
143 29.554 i voorjaarsnota             2004-05-11      
144 29.555 i voorjaarsnota             2004-05-11      
145 29.556 i voorjaarsnota             2004-05-11      
146 29.557 i voorjaarsnota             2004-05-11      
147 29.558 i voorjaarsnota             2004-05-11      
148 29.559 i voorjaarsnota             2004-05-11      
149 29.560 i voorjaarsnota             2004-05-11      
150 29.561 i voorjaarsnota             2004-05-11      
151 29.562 i voorjaarsnota             2004-05-11      
152 29.563 i voorjaarsnota             2004-05-11      
153 29.564 i voorjaarsnota             2004-05-11      
154 29.567 i voorjaarsnota             2004-05-11      
155 29.568 i voorjaarsnota             2004-05-11      
156 29.569 i voorjaarsnota             2004-05-11      
157 29.570 i voorjaarsnota             2004-05-11      
158 29.571 i voorjaarsnota             2004-05-11      
159 29.581 i slotwet             2004-05-19      
160 29.582 i slotwet             2004-05-19      
161 29.583 i slotwet             2004-05-19      
162 29.584 i slotwet             2004-05-19      
163 29.585 i slotwet             2004-05-19      
164 29.586 i slotwet             2004-05-19      
165 29.587 i slotwet             2004-05-19      
166 29.588 i slotwet             2004-05-19      
167 29.589 i slotwet             2004-05-19      
168 29.590 i slotwet             2004-05-19      
169 29.591 i slotwet             2004-05-19      
170 29.592 i slotwet             2004-05-19      
171 29.593 i slotwet             2004-05-19      
172 29.594 i slotwet             2004-05-19      
173 29.595 i slotwet             2004-05-19      
174 29.596 i slotwet             2004-05-19      
175 29.597 i slotwet             2004-05-19      
176 29.598 i slotwet             2004-05-19      
177 29.599 i slotwet             2004-05-19      
178 29.600 i slotwet             2004-05-19      
179 29.601 i slotwet             2004-05-19      
180 29.602 i slotwet             2004-05-19      
181 29.603 i slotwet             2004-05-19      
182 29.604 i voorjaarsnota             2004-05-24      
183 29.605 i slotwet             2004-05-19      
184 29.609 i voorjaarsnota             2004-05-25      
185 29.610 i voorjaarsnota             2004-05-24      
186 29.611 i voorjaarsnota             2004-05-25      
187 27.025 i normaal 1999-11-17 58 2000-01-14 33 2000-02-16 8 2000-02-24 58 41 99
188 27.563 i normaal 2000-05-24 58 2000-07-21 143 2000-12-11 7 2000-12-18 58 150 208
189 27.731 i normaal 2000-05-29 74 2000-08-11 269 2001-05-07 4 2001-05-11 74 273 347
190 27.553 i normaal 2000-07-26 22 2000-08-17 110 2000-12-05 7 2000-12-12 22 117 139
191 28.100 i normaal 2001-02-20 113 2001-06-13 134 2001-10-25 103 2002-02-05 113 237 350
192 28.059 i normaal 2001-03-22 110 2001-07-10 99 2001-10-17 7 2001-10-24 110 106 216
193 28.203 i normaal 2001-06-05 121 2001-10-04 109 2002-01-21 35 2002-02-25 121 144 265
194 28.168 i normaal 2001-07-17 127 2001-11-21 23 2001-12-14 4 2001-12-18 127 27 154
195 28.170 i normaal 2001-07-19 111 2001-11-07 36 2001-12-13 5 2001-12-18 111 41 152
196 28.267 i normaal 2001-07-19 155 2001-12-21 80 2002-03-11 9 2002-03-20 155 89 244
197 28.173 i normaal 2001-07-20 97 2001-10-25     37 2001-12-01 97 37 134
198 28.219 i normaal 2001-07-23 123 2001-11-23 70 2002-02-01 4 2002-02-05 123 74 197
199 28.088 i normaal 2001-07-25 96 2001-10-29 14 2001-11-12 1 2001-11-13 96 15 111
200 28.664 i normaal 2001-07-27 105 2001-11-09 357 2002-11-01 4 2002-11-05 105 361 466
201 28.179 i normaal 2001-08-01 124 2001-12-03 18 2001-12-21 18 2002-01-08 124 36 160
202 28.339 i normaal 2001-08-22 93 2001-11-23 145 2002-04-17 5 2002-04-22 93 150 243
203 28.197 i normaal 2001-08-27 80 2001-11-15 60 2002-01-14 9 2002-01-23 80 69 149
204 28.862 i normaal 2001-10-22 59 2001-12-20 491 2003-04-25 6 2003-05-01 59 497 556
205 28.475 i normaal 2001-11-14 93 2002-02-15 138 2002-07-03 10 2002-07-13 93 148 241
206 28.277 i normaal 2001-11-15 98 2002-02-21 29 2002-03-22 5 2002-03-27 98 34 132
207 28.447 i normaal 2001-12-13 116 2002-04-08 77 2002-06-24 2 2002-06-26 116 79 195
208 28.847 i normaal 2001-12-18 169 2002-06-05 306 2003-04-07 4 2003-04-11 169 310 479
209 28.350 i normaal 2002-01-07 64 2002-03-12 38 2002-04-19 220 2002-11-25 64 258 322
210 28.351 i normaal 2002-01-07 64 2002-03-12 38 2002-04-19 7 2002-04-26 64 45 109
211 28.352 i normaal 2002-01-07 64 2002-03-12 38 2002-04-19 7 2002-04-26 64 45 109
212 28.353 i normaal 2002-01-07 64 2002-03-12 38 2002-04-19 7 2002-04-26 64 45 109
213 28.463 i normaal 2002-01-07 130 2002-05-17 42 2002-06-28 6 2002-07-04 130 48 178
214 28.482 i normaal 2002-01-08 113 2002-05-01 72 2002-07-12 10 2002-07-22 113 82 195
215 28.483 i normaal 2002-01-08 105 2002-04-23 80 2002-07-12 10 2002-07-22 105 90 195
216 28.236 i normaal 2002-01-09 22 2002-01-31 19 2002-02-19 6 2002-02-25 22 25 47
217 28.734 i normaal 2002-01-15 111 2002-05-06 219 2002-12-11 6 2002-12-17 111 225 336
218 28.442 i normaal 2002-01-21 74 2002-04-05 73 2002-06-17 4 2002-06-21 74 77 151
219 28.748 i normaal 2002-01-22 73 2002-04-05 258 2002-12-19 5 2002-12-24 73 263 336
220 28.997 i normaal 2002-01-25 118 2002-05-23 73 2002-08-04 372 2003-08-11 118 445 563
221 28.371 i normaal 2002-01-31 50 2002-03-22 47 2002-05-08 8 2002-05-16 50 55 105
222 28.476 i normaal 2002-02-25 46 2002-04-12 84 2002-07-05 8 2002-07-13 46 92 138
223 28.685 i normaal 2002-02-27 121 2002-06-28 139 2002-11-14 8 2002-11-22 121 147 268
224 28.639 i normaal 2002-04-08 70 2002-06-17 121 2002-10-16 6 2002-10-22 70 127 197
225 28.644 i normaal 2002-04-17 93 2002-07-19 89 2002-10-16 8 2002-10-24 93 97 190
226 28.878 i normaal 2002-05-01 91 2002-07-31 280 2003-05-07 7 2003-05-14 91 287 378
227 28.503 i normaal 2002-05-08 37 2002-06-14 61 2002-08-14 43 2002-09-26 37 104 141
228 29.394 i normaal 2002-05-15 528 2003-10-25 60 2003-12-24 15 2004-01-08 528 75 603
229 28.770 i normaal 2002-05-16 92 2002-08-16 157 2003-01-20 8 2003-01-28 92 165 257
230 28.777 i normaal 2002-05-16 138 2002-10-01 120 2003-01-29 6 2003-02-04 138 126 264
231 28.762 i normaal 2002-05-24 84 2002-08-16 144 2003-01-07 6 2003-01-13 84 150 234
232 28.865 i normaal 2002-06-14 80 2002-09-02 238 2003-04-28 4 2003-05-02 80 242 322
233 28.924 i normaal 2002-06-26 86 2002-09-20 243 2003-05-21 7 2003-05-28 86 250 336
234 28.650 i normaal 2002-07-02 34 2002-08-05 79 2002-10-23 6 2002-10-29 34 85 119
235 28.654 i normaal 2002-07-19 63 2002-09-20 34 2002-10-24 6 2002-10-30 63 40 103
236 28.945 i normaal 2002-07-19 91 2002-10-18 201 2003-05-07 27 2003-06-03 91 228 319
237 28.782 i normaal 2002-09-05 75 2002-11-19 73 2003-01-31 6 2003-02-06 75 79 154
238 28.836 i normaal 2002-09-18 55 2002-11-12 121 2003-03-13 22 2003-04-04 55 143 198
239 28.740 i normaal 2002-09-30 29 2002-10-29 44 2002-12-12 6 2002-12-18 29 50 79
240 28.749 i normaal 2002-10-01 30 2002-10-31 47 2002-12-17 7 2002-12-24 30 54 84
241 29.024 i normaal 2002-10-07 105 2003-01-20 219 2003-08-27 8 2003-09-04 105 227 332
242 28.817 i normaal 2002-10-10 29 2002-11-08 123 2003-03-11 4 2003-03-15 29 127 156
243 28.818 i normaal 2002-10-17 64 2002-12-20 81 2003-03-11 107 2003-06-26 64 188 252
244 28.958 i normaal 2002-10-29 104 2003-02-10 107 2003-05-28 8 2003-06-05 104 115 219
245 28.886 i normaal 2002-10-30 99 2003-02-06 96 2003-05-13 7 2003-05-20 99 103 202
246 28.843 i normaal 2002-10-31 102 2003-02-10 50 2003-04-01 9 2003-04-10 102 59 161
247 28.978 i normaal 2002-11-26 83 2003-02-17 126 2003-06-23 3 2003-06-26 83 129 212
248 28.870 i normaal 2002-12-17 126 2003-04-22 17 2003-05-09 3 2003-05-12 126 20 146
249 28.917 i normaal 2002-12-19 33 2003-01-21 121 2003-05-22 1 2003-05-23 33 122 155
250 28.971 i normaal 2002-12-24 52 2003-02-14 117 2003-06-11 9 2003-06-20 52 126 178
251 28.851 i normaal 2003-02-11 45 2003-03-28 17 2003-04-14 1 2003-04-15 45 18 63
252 28.979 i normaal 2003-02-20 57 2003-04-18 66 2003-06-23 3 2003-06-26 57 69 126
253 28.915 i normaal 2003-02-26 43 2003-04-10 36 2003-05-16 6 2003-05-22 43 42 85
254 28.991 i normaal 2003-02-26 82 2003-05-19 44 2003-07-02 14 2003-07-16 82 58 140
255 29.205 i normaal 2003-02-27 89 2003-05-27 107 2003-09-11 5 2003-09-16 89 112 201
256 29.021 i normaal 2003-03-03 95 2003-06-06 82 2003-08-27 6 2003-09-02 95 88 183
257 29.000 i normaal 2003-03-15 100 2003-06-23 46 2003-08-08 6 2003-08-14 100 52 152
258 28.960 i normaal 2003-03-17 72 2003-05-28 9 2003-06-06 1 2003-06-07 72 10 82
259 28.868 i normaal 2003-03-19 13 2003-04-01 28 2003-04-29 279 2004-02-02 13 307 320
260 28.887 i normaal 2003-03-27 20 2003-04-16 30 2003-05-16 3 2003-05-19 20 33 53
261 28.967 i normaal 2003-03-31 18 2003-04-18 49 2003-06-06 11 2003-06-17 18 60 78
262 28.983 i normaal 2003-03-31 50 2003-05-20 36 2003-06-25 6 2003-07-01 50 42 92
263 28.993 i normaal 2003-04-03 47 2003-05-20 43 2003-07-02 14 2003-07-16 47 57 104
264 28.980 i normaal 2003-04-07 50 2003-05-27 28 2003-06-24 2 2003-06-26 50 30 80
265 29.025 i normaal 2003-04-07 81 2003-06-27 62 2003-08-28 7 2003-09-04 81 69 150
266 29.230 i normaal 2003-04-11 87 2003-07-07 80 2003-09-25 6 2003-10-01 87 86 173
267 29.041 i normaal 2003-04-23 89 2003-07-21 49 2003-09-08 4 2003-09-12 89 53 142
268 29.016 i normaal 2003-05-01 67 2003-07-07 45 2003-08-21 2 2003-08-23 67 47 114
269 29.409 i normaal 2003-05-01 81 2003-07-21 183 2004-01-20 8 2004-01-28 81 191 272
270 29.032 i normaal 2003-05-09 49 2003-06-27 67 2003-09-02 6 2003-09-08 49 73 122
271 29.019 i normaal 2003-05-12 63 2003-07-14 45 2003-08-28 4 2003-09-01 63 49 112
272 28.918 i normaal 2003-05-14 7 2003-05-21 1 2003-05-22 4 2003-05-26 7 5 12
273 29.042 i normaal 2003-05-19 98 2003-08-25 16 2003-09-10 2 2003-09-12 98 18 116
274 29.218 i normaal 2003-05-19 50 2003-07-08 71 2003-09-17 7 2003-09-24 50 78 128
275 29.217 i normaal 2003-05-26 70 2003-08-04 42 2003-09-15 8 2003-09-23 70 50 120
276 29.225 i normaal 2003-06-06 52 2003-07-28 57 2003-09-23 6 2003-09-29 52 63 115
277 29.200 VII i begroting 2003-07-11         67 2003-09-16   67 67
278 29.026 i normaal 2003-07-14 21 2003-08-04 25 2003-08-29 6 2003-09-04 21 31 52
279 29.243 i normaal 2003-07-14 21 2003-08-04 63 2003-10-06 5 2003-10-11 21 68 89
280 29.299 i normaal 2003-07-16 57 2003-09-11 57 2003-11-07 7 2003-11-14 57 64 121
281 29.366 i normaal 2003-07-16 72 2003-09-26 68 2003-12-03 7 2003-12-10 72 75 147
282 29.276 i normaal 2003-07-17 57 2003-09-12 41 2003-10-23 0 2003-10-23 57 41 98
283 29.244 i normaal 2003-07-23 37 2003-08-29 39 2003-10-07 4 2003-10-11 37 43 80
284 29.268 i normaal 2003-08-13 21 2003-09-03 44 2003-10-17 4 2003-10-21 21 48 69
285 29.034 i normaal 2003-08-20 8 2003-08-28 11 2003-09-08 1 2003-09-09 8 12 20
286 29.035 i normaal 2003-08-20 8 2003-08-28 8 2003-09-05 4 2003-09-09 8 12 20
287 29.036 i normaal 2003-08-20 8 2003-08-28 11 2003-09-08 2 2003-09-10 8 13 21
288 29.206 i normaal 2003-08-20 8 2003-08-28 18 2003-09-15 1 2003-09-16 8 19 27
289 29.207 i normaal 2003-08-20 8 2003-08-28 15 2003-09-12 4 2003-09-16 8 19 27
290 29.400 i normaal 2003-08-20 75 2003-11-03 67 2004-01-09 6 2004-01-15 75 73 148
291 29.231 i normaal 2003-08-21 22 2003-09-12 17 2003-09-29 3 2003-10-02 22 20 42
292 29.209 i normaal 2003-09-02 8 2003-09-10 5 2003-09-15 1 2003-09-16 8 6 14
293 29.210 i normaal 2003-09-04 6 2003-09-10 5 2003-09-15 1 2003-09-16 6 6 12
294 29.372 i normaal 2003-10-10 56 2003-12-05 7 2003-12-12 3 2003-12-15 56 10 66
295 29.473 i normaal 2003-11-18 55 2004-01-12 58 2004-03-10 6 2004-03-16 55 64 119
296 29.420 i normaal 2003-12-24 23 2004-01-16 18 2004-02-03 3 2004-02-06 23 21 44
297 29.468 i normaal 2004-01-05 45 2004-02-19 20 2004-03-10 2 2004-03-12 45 22 67
298 29.497 i normaal 2004-01-16 31 2004-02-16 45 2004-04-01 1 2004-04-02 31 46 77
299 29.463 i normaal 2004-01-19 18 2004-02-06 28 2004-03-05 6 2004-03-11 18 34 52
300 29.498 i normaal 2004-01-27 23 2004-02-19 40 2004-03-30 3 2004-04-02 23 43 66
301 29.470 i normaal 2004-01-29 4 2004-02-02 36 2004-03-09 6 2004-03-15 4 42 46
302 29.640 i normaal 2004-02-10 35 2004-03-16 78 2004-06-02 6 2004-06-08 35 84 119
303 29.632 i normaal 2004-04-22 25 2004-05-17 18 2004-06-04 3 2004-06-07 25 21 46
    RvS: advies i RvS: nader rapport i indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: indiener aan zet i vóór TK: totaal i
304 Aantal wets­voor­stellen i 116 115 117 116 117 117
305              
306 Gemid­delde i 71 81 16 71 96 166
307 50 %-grens i 64 58 6 64 68 141
308 90 %-grens i 118 183 18 118 237 332
309 Maxi­mum i 528 491 372 528 497 603
310 Mini­mum i 4 1 0 4 5 12

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.