Doorlooptijden wetsvoorstellen 2021/2022: stappen voorafgaand aan indiening

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2021/2022 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 33.328 i initiatief             2012-07-05      
2 34.605 i initiatief             2016-11-15      
3 34.836 i normaal             2017-11-21      
4 35.049 i initiatief             2018-10-02      
5 35.112 i initiatief             2019-01-02      
6 35.145 i initiatief             2019-02-18      
7 35.401 i normaal 2020-02-13 6 2020-02-19 1 2020-02-20 0 2020-02-20 6 1 7
8 35.514 i normaal 2020-03-31 64 2020-06-03 28 2020-07-01 0 2020-07-01 64 28 92
9 35.737 i initiatief             2021-02-23      
10 35.784 i normaal             2021-03-31      
11 35.786 i normaal             2021-03-31      
12 35.790 i normaal             2021-03-31      
13 35.811 i normaal             2021-04-19      
14 35.899 i normaal             2021-08-27      
15 35.900 i normaal 2021-04-30 54 2021-06-23 68 2021-08-30 0 2021-08-30 54 68 122
16 35.905 i normaal 2021-07-14 35 2021-08-18 16 2021-09-03 0 2021-09-03 35 16 51
17 35.940 i normaal             2021-10-13      
18 35.961 i normaal 2021-11-05 5 2021-11-10 2 2021-11-12 0 2021-11-12 5 2 7
19 36.057 i normaal 2022-02-25 12 2022-03-09 5 2022-03-14 0 2022-03-14 12 5 17
20 36.080 i normaal 2022-04-01 6 2022-04-07 6 2022-04-13 0 2022-04-13 6 6 12
21 36.088 i normaal 2022-04-01 12 2022-04-13 13 2022-04-26 0 2022-04-26 12 13 25
22 36.103 i normaal 2022-04-29 12 2022-05-11 7 2022-05-18 0 2022-05-18 12 7 19
23 36.106 i normaal 2022-04-21 27 2022-05-18 2 2022-05-20 0 2022-05-20 27 2 29
24 36.162 i normaal 2022-07-05 1 2022-07-06 0 2022-07-06 0 2022-07-06 1 0 1
25 35.764 i normaal 2020-11-17 64 2021-01-20 50 2021-03-11 1 2021-03-12 64 51 115
26 35.890 i normaal 2021-03-04 55 2021-04-28 77 2021-07-14 1 2021-07-15 55 78 133
27 35.963 i normaal 2021-07-06 64 2021-09-08 63 2021-11-10 1 2021-11-11 64 64 128
28 35.979 i normaal 2021-11-01 9 2021-11-10 12 2021-11-22 1 2021-11-23 9 13 22
29 36.042 i normaal 2022-02-09 7 2022-02-16 5 2022-02-21 1 2022-02-22 7 6 13
30 35.400 i normaal 2019-12-13 47 2020-01-29 19 2020-02-17 2 2020-02-19 47 21 68
31 35.439 i normaal 2020-03-16 16 2020-04-01 13 2020-04-14 2 2020-04-16 16 15 31
32 35.504 i normaal 2020-03-20 55 2020-05-14 40 2020-06-23 2 2020-06-25 55 42 97
33 35.564 i normaal 2020-03-27 81 2020-06-16 84 2020-09-08 2 2020-09-10 81 86 167
34 35.606 i normaal 2020-07-15 66 2020-09-19 24 2020-10-13 2 2020-10-15 66 26 92
35 35.625 i normaal 2020-06-05 96 2020-09-09 54 2020-11-02 2 2020-11-04 96 56 152
36 35.671 i normaal 2020-07-08 126 2020-11-11 26 2020-12-07 2 2020-12-09 126 28 154
37 35.755 i normaal 2020-12-09 42 2021-01-20 41 2021-03-02 2 2021-03-04 42 43 85
38 35.814 i normaal 2020-12-15 57 2021-02-10 68 2021-04-19 2 2021-04-21 57 70 127
39 35.819 i normaal 2020-11-16 30 2020-12-16 126 2021-04-21 2 2021-04-23 30 128 158
40 35.858 i normaal 2021-04-16 12 2021-04-28 33 2021-05-31 2 2021-06-02 12 35 47
41 35.880 i normaal 2020-12-22 50 2021-02-10 138 2021-06-28 2 2021-06-30 50 140 190
42 35.889 i normaal 2021-02-11 55 2021-04-07 96 2021-07-12 2 2021-07-14 55 98 153
43 35.907 i normaal 2021-06-17 13 2021-06-30 69 2021-09-07 2 2021-09-09 13 71 84
44 35.908 i normaal 2021-04-07 71 2021-06-17 82 2021-09-07 2 2021-09-09 71 84 155
45 35.945 i normaal 2020-06-17 126 2020-10-21 356 2021-10-12 2 2021-10-14 126 358 484
46 35.665 i normaal 2020-09-09 49 2020-10-28 34 2020-12-01 3 2020-12-04 49 37 86
47 35.769 i normaal 2020-12-18 75 2021-03-03 9 2021-03-12 3 2021-03-15 75 12 87
48 35.770 i normaal 2020-11-30 79 2021-02-17 23 2021-03-12 3 2021-03-15 79 26 105
49 35.771 i normaal 2020-09-22 57 2020-11-18 117 2021-03-15 3 2021-03-18 57 120 177
50 35.816 i normaal 2020-12-29 71 2021-03-10 40 2021-04-19 3 2021-04-22 71 43 114
51 35.872 i normaal 2021-04-19 23 2021-05-12 40 2021-06-21 3 2021-06-24 23 43 66
52 35.873 i normaal 2021-05-28 12 2021-06-09 12 2021-06-21 3 2021-06-24 12 15 27
53 35.881 i normaal 2021-03-18 41 2021-04-28 61 2021-06-28 3 2021-07-01 41 64 105
54 35.887 i normaal 2021-07-08 0 2021-07-08 1 2021-07-09 3 2021-07-12 0 4 4
55 35.891 i normaal 2021-06-28 2 2021-06-30 12 2021-07-12 3 2021-07-15 2 15 17
56 36.073 i normaal 2022-02-25 26 2022-03-23 13 2022-04-05 3 2022-04-08 26 16 42
57 36.095 i normaal 2022-04-19 3 2022-04-22 11 2022-05-03 3 2022-05-06 3 14 17
58 36.135 i normaal 2022-05-16 16 2022-06-01 9 2022-06-10 3 2022-06-13 16 12 28
59 35.613 i normaal 2020-07-14 78 2020-09-30 23 2020-10-23 4 2020-10-27 78 27 105
60 35.614 i normaal 2020-05-25 30 2020-06-24 120 2020-10-22 4 2020-10-26 30 124 154
61 35.708 i normaal 2020-10-13 57 2020-12-09 33 2021-01-11 4 2021-01-15 57 37 94
62 35.831 i normaal 2021-02-25 34 2021-03-31 33 2021-05-03 4 2021-05-07 34 37 71
63 35.832 i normaal 2021-02-25 34 2021-03-31 33 2021-05-03 4 2021-05-07 34 37 71
64 35.865 i normaal 2020-12-16 112 2021-04-07 71 2021-06-17 4 2021-06-21 112 75 187
65 35.897 i normaal 2021-05-31 44 2021-07-14 40 2021-08-23 4 2021-08-27 44 44 88
66 35.898 i normaal 2021-07-02 5 2021-07-07 47 2021-08-23 4 2021-08-27 5 51 56
67 35.918 i normaal 2021-06-18 61 2021-08-18 36 2021-09-23 4 2021-09-27 61 40 101
68 35.927 i normaal 2021-09-01 12 2021-09-13 4 2021-09-17 4 2021-09-21 12 8 20
69 35.928 i normaal 2021-08-27 17 2021-09-13 4 2021-09-17 4 2021-09-21 17 8 25
70 35.931 i normaal 2021-08-27 17 2021-09-13 4 2021-09-17 4 2021-09-21 17 8 25
71 35.933 i normaal 2021-08-17 15 2021-09-01 16 2021-09-17 4 2021-09-21 15 20 35
72 35.976 i normaal 2021-06-09 63 2021-08-11 99 2021-11-18 4 2021-11-22 63 103 166
73 35.998 i normaal 2021-06-17 89 2021-09-14 94 2021-12-17 4 2021-12-21 89 98 187
74 35.216 i normaal 2019-02-15 25 2019-03-12 78 2019-05-29 5 2019-06-03 25 83 108
75 35.489 i normaal 2019-11-05 86 2020-01-30 127 2020-06-05 5 2020-06-10 86 132 218
76 35.513 i normaal 2020-01-24 89 2020-04-22 65 2020-06-26 5 2020-07-01 89 70 159
77 35.562 i normaal 2020-06-17 35 2020-07-22 44 2020-09-04 5 2020-09-09 35 49 84
78 35.593 i normaal 2020-07-20 37 2020-08-26 36 2020-10-01 5 2020-10-06 37 41 78
79 35.667 i normaal 2020-10-21 35 2020-11-25 8 2020-12-03 5 2020-12-08 35 13 48
80 35.670 i normaal 2020-10-09 20 2020-10-29 36 2020-12-04 5 2020-12-09 20 41 61
81 35.692 i normaal 2020-05-20 140 2020-10-07 71 2020-12-17 5 2020-12-22 140 76 216
82 35.733 i normaal 2020-07-15 106 2020-10-29 105 2021-02-11 5 2021-02-16 106 110 216
83 35.734 i normaal 2020-07-13 107 2020-10-28 106 2021-02-11 5 2021-02-16 107 111 218
84 35.759 i normaal 2020-07-09 125 2020-11-11 113 2021-03-04 5 2021-03-09 125 118 243
85 35.779 i normaal 2021-01-15 26 2021-02-10 37 2021-03-19 5 2021-03-24 26 42 68
86 35.783 i normaal 2020-10-13 64 2020-12-16 98 2021-03-24 5 2021-03-29 64 103 167
87 35.785 i normaal 2020-12-11 5 2020-12-16 100 2021-03-26 5 2021-03-31 5 105 110
88 35.789 i normaal 2020-12-11 5 2020-12-16 100 2021-03-26 5 2021-03-31 5 105 110
89 35.791 i normaal 2021-02-02 15 2021-02-17 36 2021-03-25 5 2021-03-30 15 41 56
90 35.859 i normaal 2021-02-04 62 2021-04-07 57 2021-06-03 5 2021-06-08 62 62 124
91 35.869 i normaal 2020-06-20 137 2020-11-04 225 2021-06-17 5 2021-06-22 137 230 367
92 35.910 i normaal 2020-06-07 150 2020-11-04 309 2021-09-09 5 2021-09-14 150 314 464
93 35.917 i normaal 2021-06-04 33 2021-07-07 71 2021-09-16 5 2021-09-21 33 76 109
94 35.932 i normaal 2021-08-31 13 2021-09-13 3 2021-09-16 5 2021-09-21 13 8 21
95 35.934 i normaal 2021-05-18 85 2021-08-11 50 2021-09-30 5 2021-10-05 85 55 140
96 35.949 i normaal 2020-07-17 103 2020-10-28 357 2021-10-20 5 2021-10-25 103 362 465
97 35.967 i normaal 2021-10-04 9 2021-10-13 30 2021-11-12 5 2021-11-17 9 35 44
98 36.003 i normaal 2021-06-15 85 2021-09-08 100 2021-12-17 5 2021-12-22 85 105 190
99 36.006 i normaal 2021-10-14 48 2021-12-01 16 2021-12-17 5 2021-12-22 48 21 69
100 35.355 i normaal 2019-07-22 94 2019-10-24 34 2019-11-27 6 2019-12-03 94 40 134
101 35.628 i normaal 2020-07-15 70 2020-09-23 36 2020-10-29 6 2020-11-04 70 42 112
102 35.775 i normaal 2021-01-20 28 2021-02-17 23 2021-03-12 6 2021-03-18 28 29 57
103 35.950 i normaal 2021-04-16 54 2021-06-09 132 2021-10-19 6 2021-10-25 54 138 192
104 35.962 i normaal 2021-07-15 62 2021-09-15 51 2021-11-05 6 2021-11-11 62 57 119
105 35.530 i normaal 2020-03-20 68 2020-05-27 40 2020-07-06 7 2020-07-13 68 47 115
106 35.818 i normaal 2021-02-23 29 2021-03-24 23 2021-04-16 7 2021-04-23 29 30 59
107 35.828 i normaal 2020-12-11 47 2021-01-27 93 2021-04-30 7 2021-05-07 47 100 147
108 35.829 i normaal 2020-12-11 47 2021-01-27 93 2021-04-30 7 2021-05-07 47 100 147
109 35.886 i normaal 2021-04-08 55 2021-06-02 33 2021-07-05 7 2021-07-12 55 40 95
110 35.904 i normaal 2021-07-07 14 2021-07-21 34 2021-08-24 7 2021-08-31 14 41 55
111 33.134 i normaal 2011-05-25 103 2011-09-05 108 2011-12-22 8 2011-12-30 103 116 219
112 35.951 i normaal 2021-09-15 14 2021-09-29 16 2021-10-15 10 2021-10-25 14 26 40
113 35.154 i normaal 2018-09-12 72 2018-11-23 91 2019-02-22 11 2019-03-05 72 102 174
114 35.155 i normaal 2018-09-12 72 2018-11-23 91 2019-02-22 11 2019-03-05 72 102 174
115 35.408 i normaal 2019-11-19 29 2019-12-18 68 2020-02-24 11 2020-03-06 29 79 108
116 35.547 i normaal 2020-07-02 13 2020-07-15 33 2020-08-17 14 2020-08-31 13 47 60
117 35.720 i normaal 2020-01-03 96 2020-04-08 282 2021-01-15 14 2021-01-29 96 296 392
118 35.455 i normaal 2020-03-16 16 2020-04-01 23 2020-04-24 17 2020-05-11 16 40 56
119 35.587 i normaal 2020-06-08 30 2020-07-08 37 2020-08-14 46 2020-09-29 30 83 113
120 35.680 i normaal 2020-04-17 26 2020-05-13     217 2020-12-16 26 217 243
121 35.787 i normaal 2019-12-03 8 2019-12-11 97 2020-03-17 379 2021-03-31 8 476 484
    RvS: advies i RvS: nader rapport i indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: indiener aan zet i vóór TK: totaal i
122 Aantal wets­voor­stellen i 108 107 108 108 108 108
123              
124 Gemid­delde i 48 61 10 48 70 118
125 50 %-grens i 42 40 4 42 43 101
126 90 %-grens i 103 117 8 103 128 218
127 Maxi­mum i 150 357 379 150 476 484
128 Mini­mum i 0 0 0 0 0 1

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.