Doorlooptijden wetsvoorstellen 2011/2012: hoofdstappen

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2011/2012 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stem-
ming i
in EK: totaal i EK: datum stem-
ming i
publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 30.922 i normaal     2006-12-28 1.776 2011-11-08 14 2011-11-22 10 2011-12-02 1.790 1
2 31.832 i normaal 2008-07-17 166 2008-12-30 1.001 2011-09-27 35 2011-11-01 31 2011-12-02 1.036 3
3 31.997 i normaal 2009-04-10 82 2009-07-01 825 2011-10-04 35 2011-11-08 24 2011-12-02 860 4
4 32.431 i normaal     2010-06-28 463 2011-10-04 21 2011-10-25 16 2011-11-10 484 4
5 32.586 i normaal 2010-06-30 180 2010-12-27 290 2011-10-13 12 2011-10-25 24 2011-11-18 302 4
6 31.906 i normaal 2008-10-29 152 2009-03-30 1.100 2012-04-03 63 2012-06-05 22 2012-06-27 1.163 5
7 32.475 i normaal 2010-06-02 97 2010-09-07 429 2011-11-10 26 2011-12-06 16 2011-12-22 455 6
8 32.477 i normaal 2010-06-03 97 2010-09-08 587 2012-04-17 35 2012-05-22 21 2012-06-12 622 6
9 32.554 i normaal 2010-06-09 156 2010-11-12 307 2011-09-15 19 2011-10-04 31 2011-11-04 326 6
10 32.713 i normaal 2010-12-23 92 2011-03-25 228 2011-11-08 14 2011-11-22 29 2011-12-21 242 6
11 32.795 i normaal     2011-05-31 303 2012-03-29 19 2012-04-17 35 2012-05-22 322 6
12 32.666 i normaal 2010-09-23 156 2011-02-26 388 2012-03-20 28 2012-04-17 31 2012-05-18 416 7
13 32.695 i normaal     2011-03-14 332 2012-02-09 26 2012-03-06 10 2012-03-16 358 7
14 32.856 i normaal 2010-12-29 222 2011-08-08 241 2012-04-05 19 2012-04-24 15 2012-05-09 260 7
15 32.420 i normaal 2010-02-19 118 2010-06-17 502 2011-11-01 42 2011-12-13 17 2011-12-30 544 8
16 32.700 i normaal 2010-06-18 273 2011-03-18 230 2011-11-03 19 2011-11-22 10 2011-12-02 249 8
17 32.702 i normaal 2010-12-15 96 2011-03-21 227 2011-11-03 19 2011-11-22 10 2011-12-02 246 8
18 32.718 i normaal 2011-02-11 47 2011-03-30 211 2011-10-27 19 2011-11-15 30 2011-12-15 230 8
19 32.868 i normaal     2011-08-31 218 2012-04-05 19 2012-04-24 56 2012-06-19 237 8
20 32.869 i normaal     2011-08-31 218 2012-04-05 19 2012-04-24 736 2014-04-30 237 8
21 31.452 i normaal 2007-01-24 471 2008-05-09 1.243 2011-10-04 119 2012-01-31 28 2012-02-28 1.362 9
22 32.414 i initiatief     2010-06-15 504 2011-11-01 48 2011-12-19 102 2012-03-30 552 9
23 32.577 i normaal 2010-07-19 155 2010-12-21 364 2011-12-20 35 2012-01-24 17 2012-02-10 399 9
24 32.581 i normaal 2010-10-13 70 2010-12-22 279 2011-09-27 28 2011-10-25 24 2011-11-18 307 9
25 32.665 i normaal 2010-07-14 227 2011-02-26 194 2011-09-08 19 2011-09-27 21 2011-10-18 213 9
26 32.742 i normaal 2011-02-02 75 2011-04-18 218 2011-11-22 21 2011-12-13 52 2012-02-03 239 9
27 32.760 i normaal 2011-02-21 70 2011-05-02 267 2012-01-24 28 2012-02-21 84 2012-05-15 295 9
28 32.844 i normaal 2011-04-29 68 2011-07-06 204 2012-01-26 19 2012-02-14 37 2012-03-22 223 9
29 32.828 i normaal 2011-04-28 60 2011-06-27 234 2012-02-16 26 2012-03-13 16 2012-03-29 260 10
30 33.008 i normaal 2011-07-18 63 2011-09-19 178 2012-03-15 19 2012-04-03 10 2012-04-13 197 10
31 30.880 i normaal 2006-06-01 173 2006-11-21 1.841 2011-12-06 217 2012-07-10 6 2012-07-16 2.058 11
32 32.264 i normaal 2009-07-13 156 2009-12-16 650 2011-09-27 84 2011-12-20     734 11
33 32.721 i normaal 2011-01-28 62 2011-03-31 266 2011-12-22 33 2012-01-24 10 2012-02-03 299 11
34 32.776 i normaal 2010-11-19 182 2011-05-20 160 2011-10-27 19 2011-11-15 7 2011-11-22 179 11
35 32.806 i normaal 2011-03-23 83 2011-06-14 149 2011-11-10 19 2011-11-29 2 2011-12-01 168 11
36 32.854 i normaal 2011-04-29 101 2011-08-08 232 2012-03-27 28 2012-04-24 17 2012-05-11 260 11
37 33.078 i normaal 2011-07-19 111 2011-11-07 220 2012-06-14 26 2012-07-10 105 2012-10-23 246 11
38 33.139 i normaal     2012-01-16 150 2012-06-14 19 2012-07-03 24 2012-07-27 169 11
39 32.693 i normaal 2010-09-29 166 2011-03-14 185 2011-09-15 26 2011-10-11 17 2011-10-28 211 12
40 32.792 i normaal 2011-03-22 66 2011-05-27 139 2011-10-13 19 2011-11-01 23 2011-11-24 158 12
41 32.810 i normaal 2011-04-01 75 2011-06-15 141 2011-11-03 19 2011-11-22 10 2011-12-02 160 12
42 32.818 i normaal 2011-04-12 69 2011-06-20 143 2011-11-10 19 2011-11-29 10 2011-12-09 162 12
43 33.050 i normaal 2011-07-18 88 2011-10-14 139 2012-03-01 19 2012-03-20 17 2012-04-06 158 12
44 32.575 i normaal 2010-09-16 89 2010-12-14 373 2011-12-22 54 2012-02-14 31 2012-03-16 427 13
45 32.763 i normaal 2010-12-15 145 2011-05-09 129 2011-09-15 19 2011-10-04 21 2011-10-25 148 13
46 32.825 i normaal 2011-04-20 65 2011-06-24 125 2011-10-27 19 2011-11-15 21 2011-12-06 144 13
47 32.860 i normaal     2011-08-23 170 2012-02-09 26 2012-03-06 10 2012-03-16 196 13
48 32.896 i normaal 2011-02-03 224 2011-09-15 126 2012-01-19 19 2012-02-07 22 2012-02-29 145 13
49 33.028 i normaal 2011-03-02 212 2011-09-30 125 2012-02-02 19 2012-02-21 21 2012-03-13 144 13
50 33.137 i normaal     2012-01-06 95 2012-04-10 14 2012-04-24 49 2012-06-12 109 13
51 33.138 i normaal     2012-01-06 95 2012-04-10 14 2012-04-24 49 2012-06-12 109 13
52 32.154 i normaal     2009-09-29 735 2011-10-04 119 2012-01-31 29 2012-02-29 854 14
53 32.877 i normaal 2011-06-08 89 2011-09-05 164 2012-02-16 26 2012-03-13 9 2012-03-22 190 14
54 33.027 i normaal 2011-03-02 212 2011-09-30 118 2012-01-26 19 2012-02-14 37 2012-03-22 137 14
55 31.549 i normaal     2008-08-05 1.183 2011-11-01 203 2012-05-22 24 2012-06-15 1.386 15
56 32.193 i normaal 2009-05-13 171 2009-10-31 696 2011-09-27 126 2012-01-31 52 2012-03-23 822 15
57 32.781 i normaal 2011-04-11 43 2011-05-24 161 2011-11-01 28 2011-11-29 21 2011-12-20 189 15
58 32.783 i normaal 2010-12-27 148 2011-05-24 161 2011-11-01 28 2011-11-29 21 2011-12-20 189 15
59 32.784 i normaal 2010-12-27 148 2011-05-24 161 2011-11-01 28 2011-11-29 21 2011-12-20 189 15
60 32.785 i normaal 2011-02-12 101 2011-05-24 161 2011-11-01 28 2011-11-29 21 2011-12-20 189 15
61 32.892 i normaal     2011-09-12 204 2012-04-03 35 2012-05-08 38 2012-06-15 239 15
62 33.096 i normaal     2011-11-18 153 2012-04-19 26 2012-05-15 73 2012-07-27 179 15
63 32.830 i normaal 2011-04-26 63 2011-06-28 177 2011-12-22 33 2012-01-24 17 2012-02-10 210 16
64 32.835 i normaal     2011-06-30 98 2011-10-06 19 2011-10-25 24 2011-11-18 117 16
65 33.063 i normaal     2011-10-27 98 2012-02-02 19 2012-02-21 23 2012-03-15 117 16
66 33.145 i normaal 2011-09-27 114 2012-01-19 145 2012-06-12 28 2012-07-10 42 2012-08-21 173 16
67 32.045 i normaal 2009-03-17 168 2009-09-01 840 2011-12-20 175 2012-06-12 15 2012-06-27 1.015 17
68 32.871 i normaal     2011-09-01 91 2011-12-01 19 2011-12-20 37 2012-01-26 110 17
69 32.874 i normaal     2011-09-02 90 2011-12-01 19 2011-12-20 37 2012-01-26 109 17
70 33.064 i normaal 2011-09-14 43 2011-10-27 91 2012-01-26 19 2012-02-14 30 2012-03-15 110 17
71 33.095 i normaal     2011-11-18 125 2012-03-22 26 2012-04-17 56 2012-06-12 151 17
72 33.107 i normaal     2011-11-30 92 2012-03-01 19 2012-03-20 22 2012-04-11 111 17
73 32.811 i normaal 2011-01-17 150 2011-06-16 182 2011-12-15 40 2012-01-24 30 2012-02-23 222 18
74 32.770 i normaal 2010-12-06 157 2011-05-12 152 2011-10-11 35 2011-11-15 24 2011-12-09 187 19
75 32.821 i normaal 2010-09-10 285 2011-06-22 293 2012-04-10 70 2012-06-19 16 2012-07-05 363 19
76 33.132 i normaal     2011-12-28 113 2012-04-19 26 2012-05-15 17 2012-06-01 139 19
77 31.841 i normaal 2008-05-29 238 2009-01-22 880 2011-06-21 217 2012-01-24 15 2012-02-08 1.097 20
78 32.177 i normaal 2009-05-28 141 2009-10-16 622 2011-06-30 152 2011-11-29 23 2011-12-22 774 20
79 32.252 i normaal 2008-04-22 594 2009-12-07 570 2011-06-30 145 2011-11-22 211 2012-06-20 715 20
80 32.376 i normaal 2009-12-07 141 2010-04-27 595 2011-12-13 147 2012-05-08     742 20
81 32.895 i normaal     2011-09-16 172 2012-03-06 42 2012-04-17 9 2012-04-26 214 20
82 33.014 i normaal 2011-07-07 75 2011-09-20 56 2011-11-15 14 2011-11-29 21 2011-12-20 70 20
83 32.445 i normaal     2010-07-13 350 2011-06-28 91 2011-09-27 28 2011-10-25 441 21
84 33.102 i normaal     2011-11-22 72 2012-02-02 19 2012-02-21 17 2012-03-09 91 21
85 31.714 i normaal 2008-06-17 99 2008-09-24 902 2011-03-15 252 2011-11-22     1.154 22
86 32.694 i normaal     2011-03-14 213 2011-10-13 61 2011-12-13 10 2011-12-23 274 22
87 32.712 i normaal 2010-08-05 232 2011-03-25 305 2012-01-24 84 2012-04-17 38 2012-05-25 389 22
88 33.013 i normaal 2011-07-07 81 2011-09-26 50 2011-11-15 14 2011-11-29 22 2011-12-21 64 22
89 33.015 i normaal 2011-07-07 81 2011-09-26 50 2011-11-15 14 2011-11-29 21 2011-12-20 64 22
90 32.304 i normaal 2009-10-13 111 2010-02-01 512 2011-06-28 154 2011-11-29 21 2011-12-20 666 23
91 32.337 i normaal 2009-08-07 216 2010-03-11 705 2012-02-14 210 2012-09-11 10 2012-09-21 915 23
92 32.782 i normaal 2011-02-24 89 2011-05-24 161 2011-11-01 49 2011-12-20 21 2012-01-10 210 23
93 32.786 i normaal 2011-04-08 46 2011-05-24 161 2011-11-01 49 2011-12-20 21 2012-01-10 210 23
94 32.787 i normaal 2011-03-10 75 2011-05-24 161 2011-11-01 49 2011-12-20 9 2011-12-29 210 23
95 32.875 i normaal 2011-06-29 65 2011-09-02 41 2011-10-13 12 2011-10-25 59 2011-12-23 53 23
96 32.887 i normaal 2011-05-12 119 2011-09-08 215 2012-04-10 63 2012-06-12 15 2012-06-27 278 23
97 33.097 i normaal 2011-06-09 162 2011-11-18 230 2012-07-05 68 2012-09-11 16 2012-09-27 298 23
98 33.121 i normaal 2011-10-12 64 2011-12-15 159 2012-05-22 49 2012-07-10 8 2012-07-18 208 24
99 32.701 i normaal     2011-03-18 209 2011-10-13 68 2011-12-20 9 2011-12-29 277 25
100 31.412 i normaal 2007-10-25 167 2008-04-09 1.105 2011-04-19 385 2012-05-08 555 2013-11-14 1.490 26
101 31.571 i initiatief     2008-09-02 1.029 2011-06-28 357 2012-06-19     1.386 26
102 32.316 i normaal 2009-10-23 110 2010-02-10 463 2011-05-19 166 2011-11-01 31 2011-12-02 629 26
103 32.826 i normaal 2011-04-22 63 2011-06-24 130 2011-11-01 49 2011-12-20 9 2011-12-29 179 27
104 32.168 i normaal 2009-03-25 202 2009-10-13 553 2011-04-19 217 2011-11-22 10 2011-12-02 770 28
105 32.393 i normaal 2010-02-12 102 2010-05-25 399 2011-06-28 154 2011-11-29 2 2011-12-01 553 28
106 32.667 i normaal 2010-11-24 94 2011-02-26 299 2011-12-22 117 2012-04-17 21 2012-05-08 416 28
107 33.019 i normaal 2011-07-15 75 2011-09-28 195 2012-04-10 77 2012-06-26 21 2012-07-17 272 28
108 33.022 i normaal 2011-05-25 127 2011-09-29 49 2011-11-17 19 2011-12-06 15 2011-12-21 68 28
109 33.036 i normaal 2011-06-22 105 2011-10-05 190 2012-04-12 75 2012-06-26 9 2012-07-05 265 28
110 33.176 i normaal 2011-12-14 59 2012-02-11 108 2012-05-29 42 2012-07-10 17 2012-07-27 150 28
111 32.314 i normaal 2009-04-29 286 2010-02-09 504 2011-06-28 203 2012-01-17 24 2012-02-10 707 29
112 32.323 i normaal 2009-01-27 389 2010-02-20 493 2011-06-28 203 2012-01-17 24 2012-02-10 696 29
113 33.100 i normaal     2011-11-21 85 2012-02-14 35 2012-03-20 37 2012-04-26 120 29
114 31.923 i normaal     2011-03-14 197 2011-09-27 84 2011-12-20 9 2011-12-29 281 30
115 32.169 i normaal 2009-05-28 138 2009-10-13 532 2011-03-29 231 2011-11-15 48 2012-01-02 763 30
116 32.196 i normaal 2009-07-10 113 2009-10-31 514 2011-03-29 217 2011-11-01 6 2011-11-07 731 30
117 32.291 i normaal 2009-10-30 83 2010-01-21 525 2011-06-30 222 2012-02-07 22 2012-02-29 747 30
118 32.377 i normaal 2009-12-29 119 2010-04-27 406 2011-06-07 175 2011-11-29 16 2011-12-15 581 30
119 33.212 i normaal     2012-03-23 76 2012-06-07 33 2012-07-10 8 2012-07-18 109 30
120 32.022 i normaal 2009-03-31 109 2009-07-18 712 2011-06-30 327 2012-05-22 21 2012-06-12 1.039 31
121 33.005 i normaal 2011-08-30 21 2011-09-20 58 2011-11-17 26 2011-12-13 8 2011-12-21 84 31
122 33.254 i normaal     2012-05-09 43 2012-06-21 19 2012-07-10 49 2012-08-28 62 31
123 32.206 i normaal 2009-06-29 133 2009-11-09 465 2011-02-17 222 2011-09-27 21 2011-10-18 687 32
124 32.261 i normaal 2008-07-02 530 2009-12-14 470 2011-03-29 217 2011-11-01 6 2011-11-07 687 32
125 32.389 i normaal 2009-10-19 213 2010-05-20 495 2011-09-27 238 2012-05-22 14 2012-06-05 733 32
126 32.788 i normaal     2011-05-24 128 2011-09-29 61 2011-11-29 2 2011-12-01 189 32
127 32.885 i normaal 2011-04-12 148 2011-09-07 209 2012-04-03 98 2012-07-10 9 2012-07-19 307 32
128 33.086 i normaal 2011-06-24 143 2011-11-14 204 2012-06-05 98 2012-09-11 17 2012-09-28 302 32
129 32.468 i normaal 2010-05-07 116 2010-08-31 303 2011-06-30 152 2011-11-29 23 2011-12-22 455 33
130 32.872 i normaal     2011-09-02 186 2012-03-06 91 2012-06-05 245 2013-02-05 277 33
131 32.612 i normaal 2010-04-21 282 2011-01-28 249 2011-10-04 126 2012-02-07 10 2012-02-17 375 34
132 32.777 i normaal 2011-04-12 41 2011-05-23 134 2011-10-04 70 2011-12-13 16 2011-12-29 204 34
133 32.798 i normaal 2011-04-01 66 2011-06-06 120 2011-10-04 63 2011-12-06 1 2011-12-07 183 34
134 32.814 i normaal 2010-12-27 172 2011-06-17 256 2012-02-28 133 2012-07-10 9 2012-07-19 389 34
135 32.863 i normaal 2011-07-04 57 2011-08-30 37 2011-10-06 19 2011-10-25 14 2011-11-08 56 34
136 32.319 i normaal 2009-10-07 129 2010-02-13 416 2011-04-05 224 2011-11-15 10 2011-11-25 640 35
137 32.426 i normaal     2010-06-22 469 2011-10-04 252 2012-06-12 23 2012-07-05 721 35
138 32.543 i normaal     2010-10-21 243 2011-06-21 133 2011-11-01 6 2011-11-07 376 35
139 32.576 i normaal 2010-09-13 93 2010-12-15 293 2011-10-04 161 2012-03-13 10 2012-03-23 454 35
140 32.843 i normaal 2011-04-19 78 2011-07-06 167 2011-12-20 91 2012-03-20 16 2012-04-05 258 35
141 32.870 i normaal     2011-09-01 35 2011-10-06 19 2011-10-25 14 2011-11-08 54 35
142 32.250 i normaal 2009-07-20 136 2009-12-03 425 2011-02-01 238 2011-09-27 31 2011-10-28 663 36
143 32.846 i normaal 2011-05-31 38 2011-07-08 97 2011-10-13 54 2011-12-06 35 2012-01-10 151 36
144 33.003 i normaal 2011-08-30 21 2011-09-20 58 2011-11-17 33 2011-12-20 9 2011-12-29 91 36
145 33.004 i normaal 2011-08-30 21 2011-09-20 58 2011-11-17 33 2011-12-20 9 2011-12-29 91 36
146 33.006 i normaal 2011-08-30 21 2011-09-20 58 2011-11-17 33 2011-12-20 9 2011-12-29 91 36
147 33.007 i normaal 2011-08-30 21 2011-09-20 58 2011-11-17 33 2011-12-20 9 2011-12-29 91 36
148 33.065 i normaal 2011-07-18 101 2011-10-27 124 2012-02-28 70 2012-05-08 22 2012-05-30 194 36
149 33.146 i normaal 2011-11-16 64 2012-01-19 152 2012-06-19 84 2012-09-11 28 2012-10-09 236 36
150 33.166 i normaal     2012-02-03 34 2012-03-08 19 2012-03-27 28 2012-04-24 53 36
151 32.454 i normaal 2010-03-30 116 2010-07-24 311 2011-05-31 182 2011-11-29 10 2011-12-09 493 37
152 32.815 i normaal 2011-04-19 59 2011-06-17 116 2011-10-11 70 2011-12-20 9 2011-12-29 186 38
153 33.021 i normaal     2011-09-29 138 2012-02-14 84 2012-05-08 35 2012-06-12 222 38
154 33.023 i normaal     2011-09-29 138 2012-02-14 84 2012-05-08 16 2012-05-24 222 38
155 33.116 i normaal 2011-09-15 88 2011-12-12 127 2012-04-17 77 2012-07-03 21 2012-07-24 204 38
156 33.259 i normaal     2012-05-14 17 2012-05-31 12 2012-06-12 49 2012-07-31 29 41
157 32.558 i normaal 2010-07-07 132 2010-11-16 224 2011-06-28 161 2011-12-06 22 2011-12-28 385 42
158 32.640 i normaal 2010-07-21 206 2011-02-12 290 2011-11-29 210 2012-06-26 28 2012-07-24 500 42
159 33.220 i normaal 2012-02-15 44 2012-03-30 55 2012-05-24 40 2012-07-03 72 2012-09-13 95 42
160 33.221 i normaal 2012-02-15 44 2012-03-30 55 2012-05-24 40 2012-07-03 9 2012-07-12 95 42
161 33.282 i normaal 2012-03-22 69 2012-05-30 15 2012-06-14 12 2012-06-26 3 2012-06-29 27 44
162 31.347 i initiatief     2008-02-15 825 2010-05-20 670 2012-03-20 73 2012-06-01 1.495 45
163 31.375 i initiatief     2008-03-04 807 2010-05-20 670 2012-03-20     1.477 45
164 31.537 i initiatief     2008-07-18 713 2010-07-01 579 2012-01-31 99 2012-05-09 1.292 45
165 32.403 i normaal 2010-02-03 124 2010-06-07 386 2011-06-28 322 2012-05-15 21 2012-06-05 708 45
166 33.277 i normaal 2012-05-21 8 2012-05-29 23 2012-06-21 19 2012-07-10 7 2012-07-17 42 45
167 31.353 i initiatief     2008-02-22 818 2010-05-20 698 2012-04-17 80 2012-07-06 1.516 46
168 32.696 i normaal 2011-02-21 23 2011-03-16 104 2011-06-28 91 2011-09-27 35 2011-11-01 195 47
169 33.057 i normaal 2011-07-21 97 2011-10-26 111 2012-02-14 98 2012-05-22 23 2012-06-14 209 47
170 33.059 i normaal 2011-07-04 114 2011-10-26 111 2012-02-14 98 2012-05-22 21 2012-06-12 209 47
171 32.467 i normaal 2010-04-21 131 2010-08-30 232 2011-04-19 217 2011-11-22 14 2011-12-06 449 48
172 31.058 i normaal 2006-11-29 183 2007-05-31 929 2009-12-15 910 2012-06-12 23 2012-07-05 1.839 49
173 29.937 i normaal     2004-12-14 1.365 2008-09-09 1.344 2012-05-15 10 2012-05-25 2.709 50
174 32.358 i normaal     2010-04-01 292 2011-01-18 294 2011-11-08 10 2011-11-18 586 50
175 32.617 i normaal 2010-12-13 50 2011-02-01 120 2011-06-01 118 2011-09-27 28 2011-10-25 238 50
176 32.625 i normaal 2010-08-05 183 2011-02-04 146 2011-06-30 145 2011-11-22 211 2012-06-20 291 50
177 33.058 i normaal 2011-06-08 140 2011-10-26 111 2012-02-14 112 2012-06-05 14 2012-06-19 223 50
178 32.603 i normaal     2011-01-20 152 2011-06-21 161 2011-11-29 134 2012-04-11 313 51
179 32.418 i normaal     2010-06-16 307 2011-04-19 329 2012-03-13 23 2012-04-05 636 52
180 33.250 i normaal 2009-06-04 1.063 2012-05-02 64 2012-07-05 68 2012-09-11 21 2012-10-02 132 52
181 32.588 i normaal 2010-11-25 32 2010-12-27 169 2011-06-14 189 2011-12-20 10 2011-12-30 358 53
182 33.287 i normaal     2012-06-04 17 2012-06-21 19 2012-07-10 7 2012-07-17 36 53
183 33.288 i normaal 2012-05-29 6 2012-06-04 17 2012-06-21 19 2012-07-10 51 2012-08-30 36 53
184 33.175 i normaal     2012-02-11 66 2012-04-17 77 2012-07-03 10 2012-07-13 143 54
185 33.284 i normaal 2012-04-13 53 2012-06-05 16 2012-06-21 19 2012-07-10 7 2012-07-17 35 54
186 33.290 i normaal 2012-05-24 12 2012-06-05 16 2012-06-21 19 2012-07-10 8 2012-07-18 35 54
187 32.551 i normaal 2010-04-06 216 2010-11-08 169 2011-04-26 203 2011-11-15 10 2011-11-25 372 55
188 32.587 i normaal 2010-09-14 104 2010-12-27 122 2011-04-28 152 2011-09-27 38 2011-11-04 274 55
189 32.705 i normaal 2011-01-31 50 2011-03-22 98 2011-06-28 126 2011-11-01 13 2011-11-14 224 56
190 33.024 i normaal 2011-05-19 133 2011-09-29 82 2011-12-20 105 2012-04-03 36 2012-05-09 187 56
191 32.822 i normaal 2011-04-12 71 2011-06-22 167 2011-12-06 217 2012-07-10 6 2012-07-16 384 57
192 32.549 i normaal 2010-07-14 112 2010-11-03 231 2011-06-22 321 2012-05-08 27 2012-06-04 552 58
193 32.176 i normaal 2009-02-27 231 2009-10-16 356 2010-10-07 516 2012-03-06 42 2012-04-17 872 59
194 33.045 i normaal     2011-10-11 72 2011-12-22 103 2012-04-03 36 2012-05-09 175 59
195 33.011 i normaal 2011-09-19 2 2011-09-21 8 2011-09-29 12 2011-10-11 3 2011-10-14 20 60
196 32.157 i normaal 2009-03-30 186 2009-10-02 356 2010-09-23 607 2012-05-22 21 2012-06-12 963 63
197 32.878 i normaal 2011-05-09 119 2011-09-05 71 2011-11-15 133 2012-03-27 42 2012-05-08 204 65
198 32.574 i normaal     2010-12-13 190 2011-06-21 371 2012-06-26 28 2012-07-24 561 66
199 30.511 i initiatief     2009-03-23 395 2010-04-22 810 2012-07-10 58 2012-09-06 1.205 67
200 32.473 i normaal 2010-04-06 150 2010-09-03 158 2011-02-08 314 2011-12-19 46 2012-02-03 472 67
201 33.216 i normaal 2011-11-07 141 2012-03-27 30 2012-04-26 61 2012-06-26 28 2012-07-24 91 67
202 33.217 i normaal     2012-03-27 30 2012-04-26 61 2012-06-26 28 2012-07-24 91 67
203 32.891 i normaal 2011-04-21 141 2011-09-09 88 2011-12-06 217 2012-07-10 3 2012-07-13 305 71
204 33.298 i normaal 2012-05-15 27 2012-06-11 22 2012-07-03 70 2012-09-11 3 2012-09-14 92 76
205 31.040 i normaal 2007-03-15 61 2007-05-15 51 2007-07-05 1.804 2012-06-12 10 2012-06-22 1.855 97
    vóór TK: totaal i in TK: totaal i in EK: totaal i publicatie wet i TK + EK i
206 Aantal wets­voor­stellen i 150 205 205 200 205
207            
208 Gemid­delde i 130 292 126 33 417
209 50 %-grens i 109 185 61 21 246
210 90 %-grens i 216 705 252 51 963
211 Maxi­mum i 1.063 1.841 1.804 736 2.709
212 Mini­mum i 2 8 12 1 20

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 205 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 292 dagen; die in de Eerste Kamer 126 dagen; samen 417 dagen. (De 'ontbrekende' dag is een afrondingsverschil.)

De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 61 dagen af en 90 % binnen 252 dagen.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.