Doorlooptijden wetsvoorstellen 2019/2020: hoofdstappen

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2019/2020 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 34.767 i normaal 2017-02-20 196 2017-09-04 890 2020-02-11 119 2020-06-09 10 2020-06-19 1.009 12
2 34.768 i normaal     2017-09-04 890 2020-02-11 119 2020-06-09 10 2020-06-19 1.009 12
3 34.789 i normaal     2017-09-18 787 2019-11-14 19 2019-12-03 45 2020-01-17 806 2
4 34.864 i normaal 2016-12-20 398 2018-01-22 330 2018-12-18 427 2020-02-18 27 2020-03-16 757 56
5 34.956 i normaal 2018-02-28 91 2018-05-30 237 2019-01-22 294 2019-11-12 21 2019-12-03 531 55
6 34.971 i normaal 2016-12-22 544 2018-06-19 476 2019-10-08 147 2020-03-03 15 2020-03-18 623 24
7 34.985 i normaal 2017-07-05 359 2018-06-29 371 2019-07-05 368 2020-07-07 59 2020-09-04 739 50
8 34.986 i normaal 2017-07-05 359 2018-06-29 251 2019-03-07 341 2020-02-11 127 2020-06-17 592 58
9 34.997 i normaal 2018-05-29 44 2018-07-12 194 2019-01-22 294 2019-11-12 16 2019-11-28 488 60
10 35.006 i normaal     2018-08-30 173 2019-02-19 378 2020-03-03 73 2020-05-15 551 69
11 35.043 i normaal 2018-05-31 117 2018-09-25 203 2019-04-16 182 2019-10-15 27 2019-11-11 385 47
12 35.047 i normaal 2018-03-29 186 2018-10-01 498 2020-02-11 21 2020-03-03 28 2020-03-31 519 4
13 35.050 i normaal 2016-10-07 725 2018-10-02 364 2019-10-01 231 2020-05-19 24 2020-06-12 595 39
14 35.054 i normaal 2016-12-20 654 2018-10-05 270 2019-07-02 231 2020-02-18 20 2020-03-09 501 46
15 35.058 i normaal     2018-10-16 168 2019-04-02 217 2019-11-05 21 2019-11-26 385 56
16 35.063 i initiatief     2018-10-30 413 2019-12-17 203 2020-07-07 59 2020-09-04 616 33
17 35.065 i normaal     2018-10-30 462 2020-02-04 28 2020-03-03 73 2020-05-15 490 6
18 35.080 i normaal 2018-07-24 112 2018-11-13 189 2019-05-21 126 2019-09-24 14 2019-10-08 315 40
19 35.083 i normaal 2018-07-12 125 2018-11-14 433 2020-01-21 14 2020-02-04 15 2020-02-19 447 3
20 35.086 i normaal 2018-07-23 120 2018-11-20 210 2019-06-18 140 2019-11-05 9 2019-11-14 350 40
21 35.089 i normaal 2018-07-05 140 2018-11-22 208 2019-06-18 98 2019-09-24 44 2019-11-07 306 32
22 35.100 i normaal 2018-10-05 55 2018-11-29 280 2019-09-05 26 2019-10-01 30 2019-10-31 306 8
23 35.102 i normaal 2018-06-15 168 2018-11-30 431 2020-02-04 147 2020-06-30 8 2020-07-08 578 25
24 35.104 i normaal     2018-12-03 281 2019-09-10 280 2020-06-16     561 50
25 35.109 i normaal     2018-12-17 444 2020-03-05 33 2020-04-07 45 2020-05-22 477 7
26 35.122 i normaal 2018-08-22 146 2019-01-15 161 2019-06-25 364 2020-06-23 10 2020-07-03 525 69
27 35.123 i normaal 2018-07-05 195 2019-01-16 125 2019-05-21 182 2019-11-19 14 2019-12-03 307 59
28 35.124 i normaal 2018-07-06 199 2019-01-21 366 2020-01-22 230 2020-09-08 15 2020-09-23 596 39
29 35.130 i initiatief     2019-01-29 280 2019-11-05 238 2020-06-30 97 2020-10-05 518 46
30 35.133 i normaal 2018-03-28 310 2019-02-01 258 2019-10-17 145 2020-03-10 30 2020-04-09 403 36
31 35.137 i normaal     2019-02-07 145 2019-07-02 154 2019-12-03 13 2019-12-16 299 52
32 35.143 i normaal     2019-03-29 249 2019-12-03 126 2020-04-07 9 2020-04-16 375 34
33 35.152 i normaal 2018-11-20 104 2019-03-04 372 2020-03-10 112 2020-06-30 22 2020-07-22 484 23
34 35.153 i normaal 2018-04-23 315 2019-03-04 430 2020-05-07 12 2020-05-19 24 2020-06-12 442 3
35 35.161 i normaal     2019-03-11 206 2019-10-03 26 2019-10-29 15 2019-11-13 232 11
36 35.173 i normaal 2019-01-04 80 2019-03-25 309 2020-01-28 154 2020-06-30 7 2020-07-07 463 33
37 35.174 i normaal 2018-12-18 97 2019-03-25 169 2019-09-10 266 2020-06-02     435 61
38 35.179 i normaal 2018-12-21 103 2019-04-03 251 2019-12-10 196 2020-06-23 14 2020-07-07 447 44
39 35.180 i normaal     2019-04-04 91 2019-07-04 131 2019-11-12 6 2019-11-18 222 59
40 35.186 i normaal 2018-10-08 182 2019-04-08 171 2019-09-26 19 2019-10-15 29 2019-11-13 190 10
41 35.187 i normaal 2015-07-16 1.363 2019-04-09 177 2019-10-03 26 2019-10-29 45 2019-12-13 203 13
42 35.188 i normaal 2017-10-16 541 2019-04-10 293 2020-01-28 112 2020-05-19 29 2020-06-17 405 28
43 35.190 i normaal 2018-12-06 126 2019-04-11 147 2019-09-05 26 2019-10-01 15 2019-10-16 173 15
44 35.194 i normaal     2019-04-17 162 2019-09-26 19 2019-10-15 30 2019-11-14 181 10
45 35.195 i normaal 2018-09-14 215 2019-04-17 309 2020-02-20 47 2020-04-07 17 2020-04-24 356 13
46 35.203 i normaal 2019-03-08 47 2019-04-24 155 2019-09-26 19 2019-10-15 29 2019-11-13 174 11
47 35.204 i normaal 2019-02-22 80 2019-05-13 185 2019-11-14 19 2019-12-03 13 2019-12-16 204 9
48 35.206 i normaal 2018-07-18 302 2019-05-16 168 2019-10-31 47 2019-12-17 27 2020-01-13 215 22
49 35.211 i normaal     2019-05-27 239 2020-01-21 14 2020-02-04 23 2020-02-27 253 6
50 35.213 i normaal 2019-02-27 90 2019-05-28 163 2019-11-07 201 2020-05-26 23 2020-06-18 364 55
51 35.215 i normaal 2019-01-30 119 2019-05-29 99 2019-09-05 26 2019-10-01 44 2019-11-14 125 21
52 35.218 i normaal 2018-12-17 171 2019-06-06 187 2019-12-10 203 2020-06-30 17 2020-07-17 390 52
53 35.219 i normaal 2019-03-12 91 2019-06-11 231 2020-01-28 14 2020-02-11 22 2020-03-04 245 6
54 35.225 i normaal 2018-12-10 186 2019-06-14 335 2020-05-14 19 2020-06-02 16 2020-06-18 354 5
55 35.233 i normaal     2019-06-27 159 2019-12-03 14 2019-12-17 13 2019-12-30 173 8
56 35.238 i normaal 2019-04-24 64 2019-06-27 166 2019-12-10 133 2020-04-21 34 2020-05-25 299 44
57 35.241 i normaal 2019-05-13 46 2019-06-28 146 2019-11-14 26 2019-12-17 10 2019-12-27 172 15
58 35.243 i normaal     2019-07-01 101 2019-10-10 26 2019-11-05 21 2019-11-26 127 20
59 35.244 i normaal     2019-07-01 101 2019-10-10 26 2019-11-05 21 2019-11-26 127 20
60 35.245 i normaal     2019-07-01 162 2019-12-10 133 2020-04-21 29 2020-05-20 295 45
61 35.246 i normaal 2018-11-22 224 2019-07-04 140 2019-11-21 19 2019-12-10 48 2020-01-27 159 12
62 35.248 i normaal 2017-03-28 829 2019-07-05 200 2020-01-21 14 2020-02-04 29 2020-03-04 214 7
63 35.250 i normaal     2019-07-05 200 2020-01-21 14 2020-02-04 36 2020-03-11 214 7
64 35.251 i normaal     2019-07-04 202 2020-01-22 13 2020-02-04 14 2020-02-18 215 6
65 35.252 i normaal     2019-07-10 244 2020-03-10 112 2020-06-30 8 2020-07-08 356 31
66 35.254 i normaal     2019-07-11 159 2019-12-17 42 2020-01-28 10 2020-02-07 201 21
67 35.255 i normaal 2019-06-06 35 2019-07-11 133 2019-11-14 26 2019-12-17 10 2019-12-27 159 16
68 35.258 i normaal 2019-05-28 51 2019-07-18 91 2019-10-17 26 2019-11-12 30 2019-12-12 117 22
69 35.259 i normaal 2019-05-28 51 2019-07-18 77 2019-10-03 26 2019-10-29 44 2019-12-12 103 25
70 35.262 i normaal 2019-06-04 44 2019-07-18 147 2019-12-12 5 2019-12-17 27 2020-01-13 152 3
71 35.263 i normaal 2018-10-16 275 2019-07-18 208 2020-02-11 133 2020-06-23 9 2020-07-02 341 39
72 35.267 i normaal 2019-06-26 65 2019-08-30 215 2020-04-01 55 2020-05-26 10 2020-06-05 270 20
73 35.268 i normaal 2019-07-10 51 2019-08-30 109 2019-12-17 35 2020-01-21 10 2020-01-31 144 24
74 35.269 i normaal 2019-07-17 44 2019-08-30 20 2019-09-19 12 2019-10-01 44 2019-11-14 32 38
75 35.270 i normaal 2019-07-17 44 2019-08-30 34 2019-10-03 26 2019-10-29 28 2019-11-26 60 43
76 35.271 i normaal 2019-07-18 46 2019-09-02 136 2020-01-16 96 2020-04-21 22 2020-05-13 232 41
77 35.272 i normaal 2019-07-10 54 2019-09-02 94 2019-12-05 12 2019-12-17 69 2020-02-24 106 11
78 35.273 i normaal 2019-07-17 47 2019-09-02 108 2019-12-19 40 2020-01-28 36 2020-03-04 148 27
79 35.275 i normaal 2019-05-22 105 2019-09-04 83 2019-11-26 14 2019-12-10 7 2019-12-17 97 14
80 35.279 i normaal 2019-07-15 53 2019-09-06 97 2019-12-12 5 2019-12-17 36 2020-01-22 102 5
81 35.280 i normaal 2019-06-14 84 2019-09-06 229 2020-04-22 27 2020-05-19 30 2020-06-18 256 11
82 35.283 i normaal 2019-07-10 62 2019-09-10 161 2020-02-18 112 2020-06-09 30 2020-07-09 273 41
83 35.284 i normaal 2019-05-27 106 2019-09-10 128 2020-01-16 19 2020-02-04 14 2020-02-18 147 13
84 35.288 i normaal 2019-08-27 20 2019-09-16 59 2019-11-14 19 2019-12-03 20 2019-12-23 78 24
85 35.289 i normaal 2019-07-11 69 2019-09-18 120 2020-01-16 138 2020-06-02 15 2020-06-17 258 53
86 35.292 i normaal 2019-07-11 78 2019-09-27 130 2020-02-04 126 2020-06-09 23 2020-07-02 256 49
87 35.294 i normaal 2019-07-15 77 2019-09-30 59 2019-11-28 12 2019-12-10 7 2019-12-17 71 17
88 35.299 i normaal 2019-07-01 95 2019-10-04 104 2020-01-16 19 2020-02-04 20 2020-02-24 123 15
89 35.302 i normaal 2019-08-26 22 2019-09-17 65 2019-11-14 26 2019-12-17 10 2019-12-27 91 29
90 35.303 i normaal 2019-08-26 22 2019-09-17 65 2019-11-14 26 2019-12-17 10 2019-12-27 91 29
91 35.304 i normaal 2019-08-26 22 2019-09-17 65 2019-11-14 26 2019-12-17 10 2019-12-27 91 29
92 35.305 i normaal 2019-08-26 22 2019-09-17 65 2019-11-14 26 2019-12-17 10 2019-12-27 91 29
93 35.306 i normaal 2019-08-26 22 2019-09-17 65 2019-11-14 26 2019-12-17 10 2019-12-27 91 29
94 35.307 i normaal 2019-08-26 22 2019-09-17 65 2019-11-14 26 2019-12-17 10 2019-12-27 91 29
95 35.310 i normaal 2019-09-09 29 2019-10-08 65 2019-12-12 82 2020-03-03 14 2020-03-17 147 56
96 35.311 i normaal 2019-07-02 99 2019-10-09 57 2019-12-05 12 2019-12-17 7 2019-12-24 69 17
97 35.316 i normaal 2019-07-08 95 2019-10-11 188 2020-04-16 68 2020-06-23 20 2020-07-13 256 27
98 35.320 i normaal 2019-06-13 133 2019-10-24 91 2020-01-23 19 2020-02-11 22 2020-03-04 110 17
99 35.321 i normaal 2019-07-03 113 2019-10-24 131 2020-03-03 77 2020-05-19 9 2020-05-28 208 37
100 35.328 i normaal 2019-06-20 138 2019-11-05 148 2020-04-01 48 2020-05-19 29 2020-06-17 196 24
101 35.336 i normaal 2019-06-25 141 2019-11-13 161 2020-04-22 27 2020-05-19 17 2020-06-05 188 14
102 35.344 i normaal 2019-10-08 43 2019-11-20 154 2020-04-22 76 2020-07-07 9 2020-07-16 230 33
103 35.345 i normaal 2019-10-08 43 2019-11-20 154 2020-04-22 76 2020-07-07 9 2020-07-16 230 33
104 35.347 i normaal 2019-11-08 17 2019-11-25 10 2019-12-05 12 2019-12-17 13 2019-12-30 22 55
105 35.356 i normaal 2019-10-01 66 2019-12-06 103 2020-03-18 20 2020-04-07 48 2020-05-25 123 16
106 35.357 i normaal 2019-07-05 154 2019-12-06 138 2020-04-22 69 2020-06-30 8 2020-07-08 207 33
107 35.358 i normaal 2019-07-10 154 2019-12-11 155 2020-05-14 47 2020-06-30 15 2020-07-15 202 23
108 35.368 i normaal 2019-07-15 157 2019-12-19 161 2020-05-28 12 2020-06-09 15 2020-06-24 173 7
109 35.372 i normaal 2019-07-18 172 2020-01-06 155 2020-06-09 28 2020-07-07 44 2020-08-20 183 15
110 35.392 i normaal 2019-07-17 208 2020-02-10 127 2020-06-16 14 2020-06-30 15 2020-07-15 141 10
111 35.395 i normaal 2019-12-20 55 2020-02-13 105 2020-05-28 12 2020-06-09 17 2020-06-26 117 10
112 35.402 i normaal 2019-10-09 135 2020-02-21 111 2020-06-11 19 2020-06-30 27 2020-07-27 130 15
113 35.407 i normaal 2019-07-04 246 2020-03-06 81 2020-05-26 14 2020-06-09 37 2020-07-16 95 15
114 35.409 i normaal 2020-01-07 59 2020-03-06 81 2020-05-26 42 2020-07-07 6 2020-07-13 123 34
115 35.417 i normaal     2020-03-20 74 2020-06-02 14 2020-06-16 13 2020-06-29 88 16
116 35.422 i normaal 2019-12-19 99 2020-03-27 74 2020-06-09 28 2020-07-07 8 2020-07-15 102 27
117 35.424 i normaal 2020-03-27 4 2020-03-31 1 2020-04-01 6 2020-04-07 2 2020-04-09 7 86
118 35.427 i normaal 2019-10-18 166 2020-04-01 92 2020-07-02 5 2020-07-07 44 2020-08-20 97 5
119 35.431 i normaal 2020-04-01 5 2020-04-06 10 2020-04-16 5 2020-04-21 3 2020-04-24 15 33
120 35.434 i normaal 2020-04-03 5 2020-04-08 8 2020-04-16 5 2020-04-21 3 2020-04-24 13 38
121 35.436 i normaal 2020-03-16 29 2020-04-14 58 2020-06-11 12 2020-06-23 10 2020-07-03 70 17
122 35.449 i normaal 2020-04-24 12 2020-05-06 55 2020-06-30 7 2020-07-07 13 2020-07-20 62 11
123 35.457 i normaal 2020-04-24 18 2020-05-12 15 2020-05-26 20 2020-06-16 6 2020-06-22 35 57
124 35.468 i normaal     2020-05-25 24 2020-06-18 12 2020-06-30 6 2020-07-06 36 33
125 35.471 i normaal 2019-12-18 160 2020-05-26 35 2020-06-30 7 2020-07-07 15 2020-07-22 42 17
126 35.476 i normaal 2020-04-20 37 2020-05-27 34 2020-06-30 7 2020-07-07 3 2020-07-10 41 17
127 35.497 i normaal 2020-06-05 12 2020-06-17 15 2020-07-02 5 2020-07-07 7 2020-07-14 20 25
  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
128 Aantal wets­voor­stellen i     102   127   127   125   127  
129                          
130 Gemid­delde i     148   186   81   23   267  
131 50 %-grens i     95   155   26   16   207  
132 90 %-grens i     302   366   217   44   531  
133 Maxi­mum i     1.363   890   427   127   1.009  
134 Mini­mum i     4   1   5   2   7  

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 127 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 186 dagen; die in de Eerste Kamer 81 dagen; samen 267 dagen.

De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 26 dagen af en 90 % binnen 217 dagen.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.