Antwoord regering en re- en dupliek
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Ganzevoort (GroenLinks) | 12 | ||
2. Prins (CDA) | 10 | ||
3. Van den Berg (VVD) | 10 | ||
4. Dittrich (D66) | 10 | ||
5. Talsma (ChristenUnie) | 8 | ||
6. Koole (PvdA) | 15 | ||
7. Gerkens (SP) | 15 | PvdD | |
8. Van Hattem (PVV) | 15 |
totaal: 95 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Van Huffelen (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering) |