exclusief begrotingswetsvoorstellen
Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2015/2016 afgehandelde wetsvoorstellen.
Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
▼nummer | type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag |
RvS: advies | RvS: datum advies | RvS: nader rap- port |
RvS: datum nader rapport | in- die- ning |
datum indiening | vóór TK: RvS aan zet | vóór TK: in- diener aan zet |
vóór TK: totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.570 | initiatief | 2000-12-28 | |||||||||
2 | 30.538 | initiatief | 2006-04-27 | |||||||||
3 | 32.402 | normaal | 2009-07-17 | 144 | 2009-12-08 | 176 | 2010-06-02 | 5 | 2010-06-07 | 144 | 181 | 325 |
4 | 32.415 | normaal | 2009-09-15 | 99 | 2009-12-23 | 168 | 2010-06-09 | 6 | 2010-06-15 | 99 | 174 | 273 |
5 | 33.258 | initiatief | 2012-05-14 | |||||||||
6 | 33.348 | normaal | 2012-08-20 | |||||||||
7 | 33.488 | normaal | 2012-04-04 | 48 | 2012-05-22 | 182 | 2012-11-20 | 6 | 2012-11-26 | 48 | 188 | 236 |
8 | 33.582 | normaal | 2013-01-18 | 21 | 2013-02-08 | 33 | 2013-03-13 | 6 | 2013-03-19 | 21 | 39 | 60 |
9 | 33.675 | normaal | 2013-06-21 | |||||||||
10 | 33.683 | normaal | 2013-03-27 | 51 | 2013-05-17 | 40 | 2013-06-26 | 2 | 2013-06-28 | 51 | 42 | 93 |
11 | 33.691 | normaal | 2013-01-30 | 57 | 2013-03-28 | 90 | 2013-06-26 | 7 | 2013-07-03 | 57 | 97 | 154 |
12 | 33.712 | initiatief | 2013-08-29 | |||||||||
13 | 33.802 | normaal | 2013-07-19 | 63 | 2013-09-20 | 48 | 2013-11-07 | 4 | 2013-11-11 | 63 | 52 | 115 |
14 | 33.815 | normaal | 2013-07-15 | 43 | 2013-08-27 | 79 | 2013-11-14 | 11 | 2013-11-25 | 43 | 90 | 133 |
15 | 33.816 | normaal | 2013-05-31 | 61 | 2013-07-31 | 111 | 2013-11-19 | 6 | 2013-11-25 | 61 | 117 | 178 |
16 | 33.839 | normaal | 2013-06-14 | 61 | 2013-08-14 | 147 | 2014-01-08 | 2 | 2014-01-10 | 61 | 149 | 210 |
17 | 33.859 | normaal | 2014-01-24 | |||||||||
18 | 33.862 | initiatief | 2014-02-06 | |||||||||
19 | 33.865 | normaal | 2013-06-05 | 42 | 2013-07-17 | 203 | 2014-02-05 | 6 | 2014-02-11 | 42 | 209 | 251 |
20 | 33.866 | normaal | 2013-06-11 | 43 | 2013-07-24 | 196 | 2014-02-05 | 6 | 2014-02-11 | 43 | 202 | 245 |
21 | 33.872 | normaal | 2013-02-11 | 72 | 2013-04-24 | 293 | 2014-02-11 | 2 | 2014-02-13 | 72 | 295 | 367 |
22 | 33.955 | normaal | 2014-06-05 | |||||||||
23 | 33.962 | normaal | 2013-07-22 | 175 | 2014-01-13 | 154 | 2014-06-16 | 0 | 2014-06-16 | 175 | 154 | 329 |
24 | 33.965 | normaal | 2014-01-31 | 49 | 2014-03-21 | 87 | 2014-06-16 | 1 | 2014-06-17 | 49 | 88 | 137 |
25 | 33.990 | normaal | 2013-12-17 | 90 | 2014-03-17 | 120 | 2014-07-15 | 2 | 2014-07-17 | 90 | 122 | 212 |
26 | 33.992 | normaal | 2014-07-17 | |||||||||
27 | 33.994 | normaal | 2014-02-12 | 51 | 2014-04-04 | 104 | 2014-07-17 | 1 | 2014-07-18 | 51 | 105 | 156 |
28 | 34.009 | normaal | 2014-01-20 | 56 | 2014-03-17 | 143 | 2014-08-07 | 25 | 2014-09-01 | 56 | 168 | 224 |
29 | 34.011 | normaal | 2013-11-13 | 72 | 2014-01-24 | 215 | 2014-08-27 | 5 | 2014-09-01 | 72 | 220 | 292 |
30 | 34.016 | normaal | 2014-09-04 | |||||||||
31 | 34.031 | normaal | 2014-09-16 | |||||||||
32 | 34.036 | normaal | 2014-09-19 | |||||||||
33 | 34.039 | normaal | 2014-06-17 | 30 | 2014-07-17 | 56 | 2014-09-11 | 12 | 2014-09-23 | 30 | 68 | 98 |
34 | 34.042 | normaal | 2014-06-05 | 62 | 2014-08-06 | 47 | 2014-09-22 | 2 | 2014-09-24 | 62 | 49 | 111 |
35 | 34.047 | normaal | 2014-04-24 | 56 | 2014-06-19 | 99 | 2014-09-26 | 5 | 2014-10-01 | 56 | 104 | 160 |
36 | 34.052 | normaal | 2012-07-19 | 804 | 2014-10-01 | 9 | 2014-10-10 | 3 | 2014-10-13 | 804 | 12 | 816 |
37 | 34.053 | normaal | 2014-04-24 | 70 | 2014-07-03 | 98 | 2014-10-09 | 5 | 2014-10-14 | 70 | 103 | 173 |
38 | 34.059 | normaal | 2014-05-01 | 56 | 2014-06-26 | 109 | 2014-10-13 | 3 | 2014-10-16 | 56 | 112 | 168 |
39 | 34.069 | normaal | 2014-03-31 | 58 | 2014-05-28 | 133 | 2014-10-08 | 28 | 2014-11-05 | 58 | 161 | 219 |
40 | 34.073 | normaal | 2012-06-06 | 50 | 2012-07-26 | 832 | 2014-11-05 | 5 | 2014-11-10 | 50 | 837 | 887 |
41 | 34.082 | normaal | 2014-03-21 | 95 | 2014-06-24 | 140 | 2014-11-11 | 1 | 2014-11-12 | 95 | 141 | 236 |
42 | 34.084 | normaal | 2014-07-02 | 43 | 2014-08-14 | 89 | 2014-11-11 | 6 | 2014-11-17 | 43 | 95 | 138 |
43 | 34.089 | normaal | 2014-06-04 | 79 | 2014-08-22 | 90 | 2014-11-20 | 4 | 2014-11-24 | 79 | 94 | 173 |
44 | 34.090 | normaal | 2014-05-19 | 59 | 2014-07-17 | 126 | 2014-11-20 | 4 | 2014-11-24 | 59 | 130 | 189 |
45 | 34.098 | normaal | 2014-12-01 | |||||||||
46 | 34.105 | initiatief | 2014-12-11 | |||||||||
47 | 34.106 | normaal | 2014-11-03 | 30 | 2014-12-03 | 6 | 2014-12-09 | 0 | 2014-12-09 | 30 | 6 | 36 |
48 | 34.109 | normaal | 2014-10-14 | 37 | 2014-11-20 | 18 | 2014-12-08 | 3 | 2014-12-11 | 37 | 21 | 58 |
49 | 34.117 | normaal | 2014-12-18 | |||||||||
50 | 34.129 | normaal | 2014-07-10 | 70 | 2014-09-18 | 116 | 2015-01-12 | 7 | 2015-01-19 | 70 | 123 | 193 |
51 | 34.138 | normaal | 2014-10-24 | 40 | 2014-12-03 | 44 | 2015-01-16 | 6 | 2015-01-22 | 40 | 50 | 90 |
52 | 34.141 | normaal | 2015-02-02 | |||||||||
53 | 34.142 | normaal | 2015-02-02 | |||||||||
54 | 34.148 | normaal | 2015-02-06 | |||||||||
55 | 34.156 | initiatief | 2015-02-20 | |||||||||
56 | 34.160 | normaal | 2014-11-14 | 63 | 2015-01-16 | 22 | 2015-02-07 | 12 | 2015-02-19 | 63 | 34 | 97 |
57 | 34.162 | normaal | 2014-10-24 | 20 | 2014-11-13 | 96 | 2015-02-17 | 3 | 2015-02-20 | 20 | 99 | 119 |
58 | 34.176 | normaal | 2014-12-19 | 49 | 2015-02-06 | 28 | 2015-03-06 | 5 | 2015-03-11 | 49 | 33 | 82 |
59 | 34.184 | normaal | 2014-12-17 | 57 | 2015-02-12 | 46 | 2015-03-30 | 2 | 2015-04-01 | 57 | 48 | 105 |
60 | 34.189 | normaal | 2014-09-19 | 62 | 2014-11-20 | 139 | 2015-04-08 | 2 | 2015-04-10 | 62 | 141 | 203 |
61 | 34.190 | normaal | 2015-04-13 | |||||||||
62 | 34.191 | normaal | 2015-04-13 | |||||||||
63 | 34.194 | normaal | 2015-03-24 | 8 | 2015-04-01 | 16 | 2015-04-17 | 5 | 2015-04-22 | 8 | 21 | 29 |
64 | 34.195 | normaal | 2014-12-18 | 70 | 2015-02-26 | 54 | 2015-04-21 | 2 | 2015-04-23 | 70 | 56 | 126 |
65 | 34.196 | normaal | 2015-02-04 | 51 | 2015-03-27 | 28 | 2015-04-24 | 4 | 2015-04-28 | 51 | 32 | 83 |
66 | 34.197 | normaal | 2014-06-30 | 161 | 2014-12-08 | 141 | 2015-04-28 | 6 | 2015-05-04 | 161 | 147 | 308 |
67 | 34.198 | normaal | 2014-12-16 | 76 | 2015-03-02 | 60 | 2015-05-01 | 3 | 2015-05-04 | 76 | 63 | 139 |
68 | 34.199 | normaal | 2015-05-04 | |||||||||
69 | 34.203 | normaal | 2015-05-15 | |||||||||
70 | 34.204 | normaal | 2014-10-17 | 62 | 2014-12-18 | 146 | 2015-05-13 | 2 | 2015-05-15 | 62 | 148 | 210 |
71 | 34.205 | normaal | 2015-05-15 | |||||||||
72 | 34.207 | normaal | 2015-05-20 | |||||||||
73 | 34.208 | normaal | 2015-03-24 | 36 | 2015-04-29 | 22 | 2015-05-21 | 1 | 2015-05-22 | 36 | 23 | 59 |
74 | 34.212 | normaal | 2015-05-27 | |||||||||
75 | 34.216 | normaal | 2015-06-04 | |||||||||
76 | 34.217 | normaal | 2015-06-04 | |||||||||
77 | 34.219 | normaal | 2014-11-27 | 64 | 2015-01-30 | 118 | 2015-05-28 | 7 | 2015-06-04 | 64 | 125 | 189 |
78 | 34.220 | normaal | 2015-06-05 | |||||||||
79 | 34.224 | normaal | 2015-06-09 | |||||||||
80 | 34.227 | normaal | 2015-06-15 | |||||||||
81 | 34.228 | normaal | 2015-01-30 | 56 | 2015-03-27 | 69 | 2015-06-04 | 12 | 2015-06-16 | 56 | 81 | 137 |
82 | 34.232 | normaal | 2015-06-18 | |||||||||
83 | 34.233 | normaal | 2015-02-19 | 43 | 2015-04-03 | 77 | 2015-06-19 | 0 | 2015-06-19 | 43 | 77 | 120 |
84 | 34.234 | normaal | 2015-03-02 | 45 | 2015-04-16 | 64 | 2015-06-19 | 0 | 2015-06-19 | 45 | 64 | 109 |
85 | 34.237 | normaal | 2015-06-24 | |||||||||
86 | 34.238 | normaal | 2015-03-09 | 42 | 2015-04-20 | 64 | 2015-06-23 | 2 | 2015-06-25 | 42 | 66 | 108 |
87 | 34.239 | normaal | 2015-01-28 | 30 | 2015-02-27 | 115 | 2015-06-22 | 3 | 2015-06-25 | 30 | 118 | 148 |
88 | 34.241 | normaal | 2015-06-29 | |||||||||
89 | 34.248 | normaal | 2015-07-02 | |||||||||
90 | 34.251 | normaal | 2014-12-17 | 124 | 2015-04-20 | 78 | 2015-07-07 | 2 | 2015-07-09 | 124 | 80 | 204 |
91 | 34.255 | initiatief | 2015-07-14 | |||||||||
92 | 34.260 | normaal | 2015-08-14 | |||||||||
93 | 34.262 | normaal | 2015-08-21 | |||||||||
94 | 34.263 | normaal | 2014-12-12 | 56 | 2015-02-06 | 193 | 2015-08-18 | 3 | 2015-08-21 | 56 | 196 | 252 |
95 | 34.264 | normaal | 2015-05-06 | 65 | 2015-07-10 | 42 | 2015-08-21 | 4 | 2015-08-25 | 65 | 46 | 111 |
96 | 34.265 | normaal | 2015-08-24 | |||||||||
97 | 34.266 | normaal | 2015-08-24 | |||||||||
98 | 34.271 | normaal | 2014-12-17 | 117 | 2015-04-13 | 136 | 2015-08-27 | 5 | 2015-09-01 | 117 | 141 | 258 |
99 | 34.272 | normaal | 2015-07-13 | 24 | 2015-08-06 | 25 | 2015-08-31 | 2 | 2015-09-02 | 24 | 27 | 51 |
100 | 34.273 | normaal | 2015-06-17 | 70 | 2015-08-26 | 9 | 2015-09-04 | 0 | 2015-09-04 | 70 | 9 | 79 |
101 | 34.275 | normaal | 2015-04-30 | 57 | 2015-06-26 | 73 | 2015-09-07 | 2 | 2015-09-09 | 57 | 75 | 132 |
102 | 34.276 | normaal | 2015-06-05 | 28 | 2015-07-03 | 67 | 2015-09-08 | 2 | 2015-09-10 | 28 | 69 | 97 |
103 | 34.279 | normaal | 2015-09-15 | |||||||||
104 | 34.280 | normaal | 2015-09-09 | |||||||||
105 | 34.289 | normaal | 2015-04-28 | 51 | 2015-06-18 | 85 | 2015-09-11 | 7 | 2015-09-18 | 51 | 92 | 143 |
106 | 34.292 | normaal | 2015-07-09 | 43 | 2015-08-21 | 28 | 2015-09-18 | 5 | 2015-09-23 | 43 | 33 | 76 |
107 | 34.294 | normaal | 2015-05-06 | 49 | 2015-06-24 | 90 | 2015-09-22 | 4 | 2015-09-26 | 49 | 94 | 143 |
108 | 34.296 | normaal | 2015-09-26 | |||||||||
109 | 34.302 | normaal | 2015-08-31 | 7 | 2015-09-07 | 4 | 2015-09-11 | 4 | 2015-09-15 | 7 | 8 | 15 |
110 | 34.303 | normaal | 2015-08-31 | 7 | 2015-09-07 | 4 | 2015-09-11 | 4 | 2015-09-15 | 7 | 8 | 15 |
111 | 34.304 | normaal | 2015-08-31 | 7 | 2015-09-07 | 4 | 2015-09-11 | 4 | 2015-09-15 | 7 | 8 | 15 |
112 | 34.305 | normaal | 2015-08-31 | 7 | 2015-09-07 | 4 | 2015-09-11 | 4 | 2015-09-15 | 7 | 8 | 15 |
113 | 34.306 | normaal | 2015-08-31 | 7 | 2015-09-07 | 4 | 2015-09-11 | 4 | 2015-09-15 | 7 | 8 | 15 |
114 | 34.314 | normaal | 2015-04-01 | 65 | 2015-06-05 | 119 | 2015-10-02 | 6 | 2015-10-08 | 65 | 125 | 190 |
115 | 34.319 | normaal | 2015-10-15 | |||||||||
116 | 34.320 | normaal | 2015-10-15 | |||||||||
117 | 34.321 | normaal | 2015-09-22 | 10 | 2015-10-02 | 10 | 2015-10-12 | 3 | 2015-10-15 | 10 | 13 | 23 |
118 | 34.322 | normaal | 2015-07-09 | 57 | 2015-09-04 | 39 | 2015-10-13 | 2 | 2015-10-15 | 57 | 41 | 98 |
119 | 34.329 | normaal | 2015-07-02 | 71 | 2015-09-11 | 38 | 2015-10-19 | 10 | 2015-10-29 | 71 | 48 | 119 |
120 | 34.336 | normaal | 2015-09-08 | 29 | 2015-10-07 | 30 | 2015-11-06 | 3 | 2015-11-09 | 29 | 33 | 62 |
121 | 34.345 | normaal | 2015-10-21 | 23 | 2015-11-13 | 10 | 2015-11-23 | 0 | 2015-11-23 | 23 | 10 | 33 |
122 | 34.360 | normaal | 2015-12-09 | |||||||||
123 | 34.363 | normaal | 2015-12-10 | |||||||||
124 | 34.371 | normaal | 2015-11-21 | 11 | 2015-12-02 | 8 | 2015-12-10 | 8 | 2015-12-18 | 11 | 16 | 27 |
125 | 34.373 | normaal | 2015-11-03 | 36 | 2015-12-09 | 9 | 2015-12-18 | 3 | 2015-12-21 | 36 | 12 | 48 |
126 | 34.374 | normaal | 2015-11-21 | 23 | 2015-12-14 | 2 | 2015-12-16 | 5 | 2015-12-21 | 23 | 7 | 30 |
127 | 34.378 | normaal | 2015-09-30 | 44 | 2015-11-13 | 38 | 2015-12-21 | 2 | 2015-12-23 | 44 | 40 | 84 |
128 | 34.391 | normaal | 2015-11-11 | 40 | 2015-12-21 | 29 | 2016-01-19 | 2 | 2016-01-21 | 40 | 31 | 71 |
129 | 34.396 | normaal | 2015-06-26 | 118 | 2015-10-22 | 95 | 2016-01-25 | 2 | 2016-01-27 | 118 | 97 | 215 |
130 | 34.401 | normaal | 2016-01-25 | 2 | 2016-01-27 | 2 | 2016-01-29 | 5 | 2016-02-03 | 2 | 7 | 9 |
131 | 34.403 | normaal | 2015-12-22 | 36 | 2016-01-27 | 1 | 2016-01-28 | 7 | 2016-02-04 | 36 | 8 | 44 |
132 | 34.406 | normaal | 2015-12-16 | 21 | 2016-01-06 | 26 | 2016-02-01 | 7 | 2016-02-08 | 21 | 33 | 54 |
133 | 34.408 | normaal | 2015-10-19 | 56 | 2015-12-14 | 52 | 2016-02-04 | 4 | 2016-02-08 | 56 | 56 | 112 |
134 | 34.409 | normaal | 2016-01-18 | 16 | 2016-02-03 | 8 | 2016-02-11 | 1 | 2016-02-12 | 16 | 9 | 25 |
135 | 34.411 | normaal | 2016-02-17 | |||||||||
136 | 34.425 | normaal | 2015-11-12 | 71 | 2016-01-22 | 39 | 2016-03-01 | 4 | 2016-03-05 | 71 | 43 | 114 |
137 | 34.447 | normaal | 2016-04-11 | |||||||||
138 | 34.455 | normaal | 2015-12-23 | 77 | 2016-03-09 | 35 | 2016-04-13 | 5 | 2016-04-18 | 77 | 40 | 117 |
139 | 34.478 | normaal | 2016-05-25 |
RvS: advies | RvS: nader rapport | indiening | vóór TK: RvS aan zet | vóór TK: indiener aan zet | vóór TK: totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Aantal wetsvoorstellen | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
141 | |||||||
142 | Gemiddelde | 62 | 83 | 5 | 62 | 88 | 150 |
143 | 50 %-grens | 51 | 64 | 4 | 51 | 66 | 119 |
144 | 90 %-grens | 95 | 168 | 7 | 95 | 174 | 258 |
145 | Maximum | 804 | 832 | 28 | 804 | 837 | 887 |
146 | Minimum | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.