Doorlooptijden wetsvoorstellen 2009/2010: hoofdstappen

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2009/2010 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 28.781 i normaal 2002-06-11 240 2003-02-06 775 2005-03-22 1.827 2010-03-23     2.602 70
2 30.143 i normaal 2004-12-30 161 2005-06-09 922 2007-12-18 728 2009-12-15 28 2010-01-12 1.650 44
3 30.424 i normaal 2005-06-14 203 2006-01-03 1.381 2009-10-15 124 2010-02-16 10 2010-02-26 1.505 8
4 30.425 i normaal 2005-07-14 173 2006-01-03 1.381 2009-10-15 138 2010-03-02 7 2010-03-09 1.519 9
5 30.429 i normaal 2005-07-20 496 2006-11-28 1.050 2009-10-13 35 2009-11-17 65 2010-01-21 1.085 3
6 30.569 i normaal 2006-03-10 1.169 2009-05-22 25 2009-06-16 133 2009-10-27 14 2009-11-10 158 84
7 30.585 i normaal 2006-02-21 105 2006-06-06 973 2009-02-03 441 2010-04-20 14 2010-05-04 1.414 31
8 30.693 i normaal 2006-07-20 53 2006-09-11 1.130 2009-10-15 145 2010-03-09 14 2010-03-23 1.275 11
9 30.879 i initiatief     2006-11-21 931 2009-06-09 294 2010-03-30     1.225 24
10 31.009 i initiatief     2007-04-18 440 2008-07-01 581 2010-02-02 42 2010-03-16 1.021 57
11 31.117 i normaal 2006-11-22 241 2007-07-21 642 2009-04-23 292 2010-02-09 549 2011-08-12 934 31
12 31.122 i normaal 2006-12-01 238 2007-07-27 300 2008-05-22 691 2010-04-13 45 2010-05-28 991 70
13 31.241 i normaal 2007-03-12 213 2007-10-11 343 2008-09-18 418 2009-11-10 10 2009-11-20 761 55
14 31.266 i normaal 2006-11-20 470 2008-03-04 476 2009-06-23 175 2009-12-15 28 2010-01-12 651 27
15 31.267 i normaal 2007-09-11 59 2007-11-09 124 2008-03-12 566 2009-09-29 52 2009-11-20 690 82
16 31.283 i normaal 2007-08-30 84 2007-11-22 111 2008-03-12 566 2009-09-29 23 2009-10-22 677 84
17 31.285 i normaal 2007-06-25 154 2007-11-26 813 2010-02-16 28 2010-03-16 37 2010-04-22 841 3
18 31.352 i initiatief     2008-02-21 383 2009-03-10 238 2009-11-03 51 2009-12-24 621 38
19 31.355 i normaal 2007-06-14 256 2008-02-25 703 2010-01-28 19 2010-02-16 72 2010-04-29 722 3
20 31.358 i normaal 2007-11-26 91 2008-02-25 281 2008-12-02 441 2010-02-16 134 2010-06-30 722 61
21 31.382 i normaal 2007-10-22 141 2008-03-11 476 2009-06-30 133 2009-11-10 21 2009-12-01 609 22
22 31.391 i normaal 2007-12-24 87 2008-03-20 453 2009-06-16 161 2009-11-24 16 2009-12-10 614 26
23 31.422 i normaal 2007-12-13 120 2008-04-11 216 2008-11-13 474 2010-03-02 21 2010-03-23 690 69
24 31.429 i normaal 2007-11-28 141 2008-04-17 210 2008-11-13 313 2009-09-22 44 2009-11-05 523 60
25 31.467 i normaal 2007-10-01 232 2008-05-20 322 2009-04-07 455 2010-07-06 56 2010-08-31 777 59
26 31.479 i normaal     2009-05-28 103 2009-09-08 77 2009-11-24 14 2009-12-08 180 43
27 31.518 i normaal 2008-03-25 94 2008-06-27 368 2009-06-30 168 2009-12-15 197 2010-06-30 536 31
28 31.528 i normaal 2008-04-15 81 2008-07-05 467 2009-10-15 110 2010-02-02 24 2010-02-26 577 19
29 31.531 i initiatief     2008-07-10 243 2009-03-10 462 2010-06-15 527 2011-11-24 705 66
30 31.538 i normaal     2008-07-15 238 2009-03-10 196 2009-09-22 52 2009-11-13 434 45
31 31.540 i normaal     2008-07-15 513 2009-12-10 47 2010-01-26 23 2010-02-18 560 8
32 31.552 i normaal 2007-06-14 421 2008-08-08 396 2009-09-08 245 2010-05-11 15 2010-05-26 641 38
33 31.560 i initiatief     2008-08-26 415 2009-10-15 229 2010-06-01 77 2010-08-17 644 36
34 31.579 i normaal 2008-06-26 71 2008-09-05 186 2009-03-10 245 2009-11-10 24 2009-12-04 431 57
35 31.585 i normaal     2008-09-08 421 2009-11-03 98 2010-02-09 23 2010-03-04 519 19
36 31.746 i normaal 2008-07-23 89 2008-10-20 414 2009-12-08 203 2010-06-29 1 2010-06-30 617 33
37 31.755 i normaal 2008-08-07 83 2008-10-29 216 2009-06-02 196 2009-12-15 42 2010-01-26 412 48
38 31.764 i normaal     2009-01-21 267 2009-10-15 40 2009-11-24 3 2009-11-27 307 13
39 31.780 i normaal 2008-09-04 76 2008-11-19 153 2009-04-21 224 2009-12-01 29 2009-12-30 377 59
40 31.791 i normaal 2008-09-10 75 2008-11-24 218 2009-06-30 154 2009-12-01 17 2009-12-18 372 41
41 31.797 i normaal 2008-07-30 206 2009-02-21 402 2010-03-30 84 2010-06-22 16 2010-07-08 486 17
42 31.808 i normaal     2008-12-09 203 2009-06-30 147 2009-11-24 27 2009-12-21 350 42
43 31.809 i normaal     2008-12-10 323 2009-10-29 12 2009-11-10 41 2009-12-21 335 4
44 31.810 i normaal 2008-10-11 62 2008-12-12 200 2009-06-30 147 2009-11-24 27 2009-12-21 347 42
45 31.813 i normaal 2008-08-01 137 2008-12-16 406 2010-01-26 140 2010-06-15 14 2010-06-29 546 26
46 31.814 i normaal 2008-09-02 105 2008-12-16 282 2009-09-24 180 2010-03-23 30 2010-04-22 462 39
47 31.821 i normaal 2008-08-01 139 2008-12-18 196 2009-07-02 215 2010-02-02 44 2010-03-18 411 52
48 31.822 i normaal 2008-08-05 136 2008-12-19 298 2009-10-13 49 2009-12-01 395 2010-12-31 347 14
49 31.823 i normaal 2008-06-13 554 2009-12-19 115 2010-04-13 77 2010-06-29 14 2010-07-13 192 40
50 31.824 i normaal     2008-12-19 300 2009-10-15 40 2009-11-24 3 2009-11-27 340 12
51 31.828 i normaal 2007-10-16 440 2008-12-29 262 2009-09-17 138 2010-02-02 28 2010-03-02 400 35
52 31.831 i initiatief     2008-12-29 479 2010-04-22 54 2010-06-15 119 2010-10-12 533 10
53 31.833 i normaal 2008-09-05 116 2008-12-30 261 2009-09-17 96 2009-12-22 7 2009-12-29 357 27
54 31.835 i normaal 2008-10-20 85 2009-01-13 317 2009-11-26 19 2009-12-15 28 2010-01-12 336 6
55 31.838 i normaal     2009-03-16 339 2010-02-18 89 2010-05-18 28 2010-06-15 428 21
56 31.840 i normaal     2009-01-21 454 2010-04-20 76 2010-07-05 38 2010-08-12 530 14
57 31.844 i normaal 2008-11-05 85 2009-01-29 243 2009-09-29 63 2009-12-01 20 2009-12-21 306 21
58 31.855 i normaal 2008-07-11 210 2009-02-06 146 2009-07-02 215 2010-02-02 28 2010-03-02 361 60
59 31.857 i normaal     2009-02-07 376 2010-02-18 26 2010-03-16 22 2010-04-07 402 6
60 31.858 i normaal 2008-11-18 81 2009-02-07 145 2009-07-02 124 2009-11-03 21 2009-11-24 269 46
61 31.859 i normaal     2009-02-07 292 2009-11-26 26 2009-12-22 2 2009-12-24 318 8
62 31.867 i normaal 2008-08-01 197 2009-02-14 299 2009-12-10 131 2010-04-20 16 2010-05-06 430 30
63 31.870 i normaal 2008-12-29 54 2009-02-21 360 2010-02-16 140 2010-07-06 17 2010-07-23 500 28
64 31.871 i normaal 2009-01-16 36 2009-02-21 257 2009-11-05 19 2009-11-24 21 2009-12-15 276 7
65 31.876 i normaal 2008-11-26 93 2009-02-27 123 2009-06-30 161 2009-12-08 10 2009-12-18 284 57
66 31.877 i normaal     2009-02-27 284 2009-12-08 203 2010-06-29 1 2010-06-30 487 42
67 31.890 i normaal 2008-11-04 129 2009-03-13 111 2009-07-02 215 2010-02-02 28 2010-03-02 326 66
68 31.892 i normaal 2008-12-09 94 2009-03-13 109 2009-06-30 105 2009-10-13 16 2009-10-29 214 49
69 31.894 i normaal 2008-12-15 92 2009-03-17 107 2009-07-02 82 2009-09-22 42 2009-11-03 189 43
70 31.896 i normaal 2008-08-11 220 2009-03-19 306 2010-01-19 133 2010-06-01 35 2010-07-06 439 30
71 31.903 i normaal 2008-07-14 256 2009-03-27 249 2009-12-01 21 2009-12-22 42 2010-02-02 270 8
72 31.905 i normaal     2009-03-27 188 2009-10-01 26 2009-10-27 30 2009-11-26 214 12
73 31.907 i normaal 2008-11-17 133 2009-03-30 183 2009-09-29 63 2009-12-01 20 2009-12-21 246 26
74 31.916 i normaal     2009-04-07 86 2009-07-02 117 2009-10-27 14 2009-11-10 203 58
75 31.926 i normaal 2008-11-04 163 2009-04-16 182 2009-10-15 40 2009-11-24 14 2009-12-08 222 18
76 31.927 i normaal 2009-01-05 101 2009-04-16 203 2009-11-05 40 2009-12-15 15 2009-12-30 243 16
77 31.928 i normaal 2009-02-24 52 2009-04-17 174 2009-10-08 26 2009-11-03 28 2009-12-01 200 13
78 31.930 i normaal 2009-03-18 33 2009-04-20 197 2009-11-03 42 2009-12-15 8 2009-12-23 239 18
79 31.931 i normaal 2008-12-24 118 2009-04-21 170 2009-10-08 19 2009-10-27 14 2009-11-10 189 10
80 31.944 i normaal 2009-03-17 52 2009-05-08 132 2009-09-17 26 2009-10-13 49 2009-12-01 158 16
81 31.945 i normaal 2008-12-23 136 2009-05-08 55 2009-07-02 145 2009-11-24 27 2009-12-21 200 73
82 31.948 i normaal 2008-12-19 143 2009-05-11 213 2009-12-10 208 2010-07-06 9 2010-07-15 421 49
83 31.953 i normaal 2009-03-04 77 2009-05-20 43 2009-07-02 264 2010-03-23 9 2010-04-01 307 86
84 31.954 i normaal 2008-12-08 169 2009-05-26 287 2010-03-09 63 2010-05-11 113 2010-09-01 350 18
85 31.955 i normaal 2009-01-05 141 2009-05-26 170 2009-11-12 19 2009-12-01 29 2009-12-30 189 10
86 31.956 i normaal 2009-02-04 111 2009-05-26 287 2010-03-09 63 2010-05-11 113 2010-09-01 350 18
87 31.957 i normaal 2009-02-04 111 2009-05-26 287 2010-03-09 63 2010-05-11 113 2010-09-01 350 18
88 31.958 i normaal 2009-02-04 111 2009-05-26 287 2010-03-09 63 2010-05-11 143 2010-10-01 350 18
89 31.959 i normaal 2009-02-04 111 2009-05-26 287 2010-03-09 63 2010-05-11 113 2010-09-01 350 18
90 31.963 i normaal 2009-04-10 48 2009-05-28 201 2009-12-15 35 2010-01-19 16 2010-02-04 236 15
91 31.968 i normaal 2008-07-08 332 2009-06-05 242 2010-02-02 35 2010-03-09 23 2010-04-01 277 13
92 31.974 i normaal 2009-03-26 76 2009-06-10 307 2010-04-13 28 2010-05-11 15 2010-05-26 335 8
93 31.975 i normaal     2009-06-10 148 2009-11-05 19 2009-11-24 17 2009-12-11 167 11
94 31.981 i normaal 2009-04-23 56 2009-06-18 140 2009-11-05 12 2009-11-17 24 2009-12-11 152 8
95 31.989 i normaal 2009-01-15 161 2009-06-25 208 2010-01-19 168 2010-07-06 16 2010-07-22 376 45
96 31.994 i normaal 2009-05-01 59 2009-06-29 169 2009-12-15 154 2010-05-18 23 2010-06-10 323 48
97 31.998 i normaal 2009-04-17 75 2009-07-01 209 2010-01-26 21 2010-02-16 28 2010-03-16 230 9
98 31.999 i normaal 2009-05-27 35 2009-07-01 125 2009-11-03 21 2009-11-24 21 2009-12-15 146 14
99 32.016 i normaal 2008-09-12 309 2009-07-18 206 2010-02-09 21 2010-03-02 23 2010-03-25 227 9
100 32.017 i normaal 2008-12-17 213 2009-07-18 271 2010-04-15 82 2010-07-06 57 2010-09-01 353 23
101 32.018 i normaal 2008-12-19 211 2009-07-18 271 2010-04-15 82 2010-07-06 57 2010-09-01 353 23
102 32.019 i normaal 2009-03-12 128 2009-07-18 271 2010-04-15 82 2010-07-06 57 2010-09-01 353 23
103 32.020 i normaal 2009-03-12 128 2009-07-18 271 2010-04-15 82 2010-07-06 57 2010-09-01 353 23
104 32.026 i normaal 2009-03-24 134 2009-08-05 253 2010-04-15 82 2010-07-06 57 2010-09-01 335 24
105 32.027 i normaal 2009-04-17 110 2009-08-05 113 2009-11-26 61 2010-01-26 21 2010-02-16 174 35
106 32.029 i normaal 2009-07-17 59 2009-09-14 10 2009-09-24 12 2009-10-06 16 2009-10-22 22 55
107 32.031 i normaal     2009-08-18 107 2009-12-03 19 2009-12-22 7 2009-12-29 126 15
108 32.035 i normaal 2009-07-16 35 2009-08-20 84 2009-11-12 19 2009-12-01 20 2009-12-21 103 18
109 32.037 i normaal 2009-05-29 90 2009-08-27 70 2009-11-05 40 2009-12-15 15 2009-12-30 110 36
110 32.038 i normaal 2009-06-12 76 2009-08-27 168 2010-02-11 96 2010-05-18 37 2010-06-24 264 36
111 32.039 i normaal     2009-08-27 105 2009-12-10 40 2010-01-19 10 2010-01-29 145 28
112 32.041 i normaal     2009-08-31 227 2010-04-15 82 2010-07-06 57 2010-09-01 309 27
113 32.042 i normaal 2009-05-08 115 2009-08-31 234 2010-04-22 26 2010-05-18 37 2010-06-24 260 10
114 32.047 i normaal 2009-01-15 230 2009-09-02 188 2010-03-09 63 2010-05-11 113 2010-09-01 251 25
115 32.048 i normaal 2009-06-24 72 2009-09-04 41 2009-10-15 19 2009-11-03 17 2009-11-20 60 32
116 32.049 i normaal     2009-10-27 51 2009-12-17 173 2010-06-08 14 2010-06-22 224 77
117 32.052 i normaal 2009-06-26 75 2009-09-09 160 2010-02-16 139 2010-07-05 11 2010-07-16 299 46
118 32.058 i normaal 2009-07-16 60 2009-09-14 155 2010-02-16 133 2010-06-29 9 2010-07-08 288 46
119 32.127 i normaal 2009-07-15 62 2009-09-15 64 2009-11-18 118 2010-03-16 14 2010-03-30 182 65
120 32.128 i normaal 2009-09-01 13 2009-09-14 66 2009-11-19 33 2009-12-22 7 2009-12-29 99 33
121 32.129 i normaal 2009-09-01 13 2009-09-14 66 2009-11-19 33 2009-12-22 7 2009-12-29 99 33
122 32.130 i normaal 2009-09-01 13 2009-09-14 67 2009-11-20 32 2009-12-22 7 2009-12-29 99 32
123 32.132 i normaal 2009-09-01 13 2009-09-14 66 2009-11-19 33 2009-12-22 7 2009-12-29 99 33
124 32.133 i normaal 2009-09-01 13 2009-09-14 66 2009-11-19 33 2009-12-22 7 2009-12-29 99 33
125 32.141 i normaal 2009-04-14 161 2009-09-22 126 2010-01-26 105 2010-05-11 30 2010-06-10 231 45
126 32.146 i normaal 2009-09-08 15 2009-09-23 20 2009-10-13 63 2009-12-15 9 2009-12-24 83 76
127 32.151 i normaal     2009-09-25 195 2010-04-08 19 2010-04-27 44 2010-06-10 214 9
128 32.161 i normaal 2009-05-29 130 2009-10-06 154 2010-03-09 63 2010-05-11 113 2010-09-01 217 29
129 32.165 i normaal 2009-09-10 29 2009-10-09 102 2010-01-19 119 2010-05-18 21 2010-06-08 221 54
130 32.178 i normaal 2009-03-30 201 2009-10-17 180 2010-04-15 82 2010-07-06 57 2010-09-01 262 31
131 32.179 i normaal 2009-03-30 201 2009-10-17 180 2010-04-15 82 2010-07-06 57 2010-09-01 262 31
132 32.186 i normaal 2009-03-24 213 2009-10-23 174 2010-04-15 82 2010-07-06 57 2010-09-01 256 32
133 32.205 i normaal 2009-04-02 221 2009-11-09 164 2010-04-22 26 2010-05-18 23 2010-06-10 190 14
134 32.210 i normaal 2008-12-24 321 2009-11-10 133 2010-03-23 91 2010-06-22 30 2010-07-22 224 41
135 32.213 i normaal 2009-06-10 154 2009-11-11 155 2010-04-15 82 2010-07-06 71 2010-09-15 237 35
136 32.215 i normaal     2009-11-13 27 2009-12-10 40 2010-01-19 3 2010-01-22 67 60
137 32.226 i normaal     2009-11-27 130 2010-04-06 77 2010-06-22 23 2010-07-15 207 37
138 32.238 i normaal 2009-10-22 39 2009-11-30 143 2010-04-22 26 2010-05-18 49 2010-07-06 169 15
139 32.242 i normaal 2009-10-20 42 2009-12-01 140 2010-04-20 77 2010-07-06 23 2010-07-29 217 35
140 32.243 i normaal 2009-10-20 42 2009-12-01 140 2010-04-20 42 2010-06-01 42 2010-07-13 182 23
141 32.244 i normaal     2009-12-01 140 2010-04-20 42 2010-06-01 42 2010-07-13 182 23
142 32.245 i normaal 2009-10-20 42 2009-12-01 140 2010-04-20 42 2010-06-01 42 2010-07-13 182 23
143 32.246 i normaal     2009-12-01 140 2010-04-20 77 2010-07-06 23 2010-07-29 217 35
144 32.254 i normaal 2009-11-30 7 2009-12-07 10 2009-12-17 89 2010-03-16 14 2010-03-30 99 90
145 32.257 i normaal 2009-10-20 49 2009-12-08 135 2010-04-22 26 2010-05-18 23 2010-06-10 161 16
146 32.260 i normaal 2009-10-23 48 2009-12-10 119 2010-04-08 19 2010-04-27 56 2010-06-22 138 14
147 32.270 i normaal 2009-09-22 91 2009-12-22 98 2010-03-30 28 2010-04-27 29 2010-05-26 126 22
148 32.273 i normaal 2009-11-13 40 2009-12-23 113 2010-04-15 26 2010-05-11 31 2010-06-11 139 19
149 32.277 i normaal     2009-12-29 100 2010-04-08 19 2010-04-27 29 2010-05-26 119 16
150 32.290 i normaal 2009-09-14 127 2010-01-19 77 2010-04-06 21 2010-04-27 31 2010-05-28 98 21
151 32.310 i normaal 2009-10-31 100 2010-02-08 38 2010-03-18 26 2010-04-13 37 2010-05-20 64 41
152 32.332 i normaal     2010-03-04 49 2010-04-22 26 2010-05-18 28 2010-06-15 75 35
153 32.364 i normaal     2010-04-10 32 2010-05-12 20 2010-06-01 42 2010-07-13 52 38
  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
154 Aantal wets­voor­stellen i     119   153   153   151   153  
155                          
156 Gemid­delde i     140   261   133   43   394  
157 50 %-grens i     105   197   82   24   306  
158 90 %-grens i     240   454   245   65   705  
159 Maxi­mum i     1.169   1.381   1.827   549   2.602  
160 Mini­mum i     7   10   12   1   22  

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 153 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 261 dagen; die in de Eerste Kamer 133 dagen; samen 394 dagen.

De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 82 dagen af en 90 % binnen 245 dagen.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.