Antwoord regering en re- en dupliek (voortzetting van dinsdag 8 juni 2021)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Ganzevoort (GroenLinks) | 10 | ||
2. Sent (PvdA) | 12 | ||
3. Van Kesteren (PVV) | 10 | ||
4. Pijlman (D66) | 15 | ||
5. Doornhof (CDA) | 15 | ||
6. De Blécourt-Wouterse (VVD) | 6 | ||
7. Verkerk (ChristenUnie) | 15 | ||
8. Nanninga (Fractie-Nanninga) | 10 | ||
9. Schalk (SGP) | 10 | ||
10. De Vries (Fractie-Otten) | 7 |
totaal: 110 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Slob (Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) |